Kentucky Fried Chicken ist bekannt für seine lecker frittierten Hähnchenteile, Wings und Filet Bites. Mittlerweile bietet KFC aber auch eine große Auswahl Chicken-Burgern sowie einige pflanzliche Alternativen an. Im großen Nährwertvergleich befassen wir uns mit den Nährwerten von KFC Produkten. Sie wollten schon immer einmal wissen, wie viele Kalorien, Fette und Eiweiß in den Produkten von KFC enthalten sind? Dann werden Sie hier fündig!
KFC Kalorien, Fett, Eiweiß und andere Nährwerte von Kentucky Fried Chicken vergleichen
Im Folgenden finden Sie die KFC-Nährwerttabellen, getrennt nach frittierten Hähnchenteilen, Chicken-Burgern, pflanzliche Alternativen, Beilagen, Salaten und Add-Ons sowie Dressings, Desserts und Getränken. Wir versuchen diese immer aktuell zu halten, dennoch sollten Sie bei Ihrem Besuch bei KFC vor Ort immer nochmal auf die dort in der Filiale ausgelegten Nährwerte achten. Insbesondere auch dann, wenn Sie gewisse Allergien haben oder Aktionsprodukte angeboten werden, sollten Sie sich immer im Lokal selbst zu den Nährwerten und Allergenen informieren.
Frittierte Hähnchenteile von KFC - Nährwerte in Vergleichstabelle
Produktname | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Original Hähnchenteil Brust | 213 | 11 | 3 | 8 | 0 | 21 | 1,7 | je 100 g |
Original Hähnchenteil Unterkeule | 233 | 13 | 4 | 7 | 0 | 21 | 1,5 | je 100 g |
Original Hähnchenteil Oberkeule | 272 | 18 | 6 | 11 | 1 | 16 | 1,6 | je 100 g |
Original Hähnchenteil Rippe | 245 | 14 | 5 | 9 | 0 | 20 | 1,3 | je 100 g |
Original Hähnchenteil Flügel | 276 | 16 | 4 | 10 | 0 | 24 | 1,4 | je 100 g |
Hot Wings Oberflügel | 322 | 22 | 7 | 12 | 0 | 19 | 2,1 | je 100 g |
Hot Wings Unterflügel | 312 | 21 | 7 | 11 | 0 | 20 | 1,8 | je 100 g |
Filet Bite/Original Bite | 234 | 12 | 4 | 13 | 0 | 21 | 2,5 | je 100 g |
Crispy | 240 | 14 | 4 | 10 | 1 | 22 | 1,3 | je 100 g |
Chicken Burger von KFC - Nährwerte im Vergleich
Produktname | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonel TS | 539 | 25 | 8 | 48 | 7 | 30 | 3,5 | je Burger |
Zinger Burger | 493 | 22 | 6 | 45 | 6 | 28 | 2,1 | je Burger |
Gourmet BBQ | 547 | 23 | 7 | 54 | 13 | 30 | 3,7 | je Burger |
Double Cheese & Bacon | 964 | 54 | 17 | 62 | 13 | 56 | 7,2 | je Burger |
BBQ Crunch | 319 | 10 | 3 | 41 | 11 | 15 | 2,2 | je Burger |
Cheese Crunch | 300 | 10 | 3 | 36 | 7 | 15 | 2,1 | je Burger |
Chili-Cheese Crunch | 329 | 16 | 1 | 34 | 4 | 12 | 1,7 | je Burger |
Twister | 433 | 19 | 3 | 42 | 3 | 21 | 2,3 | je Twister |
Pflanzliche Alternativen bei KFC
Produktname | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veggie Twister | 197 | 8 | 1 | 22 | 1 | 7 | 1 | je 100 g |
Veggie Tender Salad ohne Dressing | 76 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0,4 | je 100 g |
Veggie Colonel TS Burger | 213 | 9 | 2 | 22 | 3 | 9 | 1,1 | je 100 g |
Veggie Tender | 205 | 10 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1,4 | je 100 g |
Beilagen, Salate und Add-Ons für die Burger
Produktname | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheibe Cheese extra | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | pro Portion |
4 Scheiben Bacon | 66 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,6 | pro Portion |
Pommes frites - klein | 226 | 10 | 3 | 31 | 0 | 3 | 0,9 | pro Portion |
Pommes frites - groß | 311 | 14 | 4 | 43 | 0 | 4 | 1,5 | pro Portion |
Kartoffelpüree ohne Gravy | 99 | 1 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0,8 | pro Portion |
Gravy (Hähnchensauce) | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,3 | pro Portion |
Coleslaw | 255 | 20 | 2 | 16 | 10 | 2 | 1,1 | pro Portion |
Butter | 75 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | pro Portion |
Maiskolben - halb | 139 | 3 | 0 | 24 | 2 | 5 | 0,0 | pro Portion |
Chili Cheese Pommes | 397 | 20 | 8 | 45 | 1 | 9 | 2,6 | pro Portion |
Filet Bites/Original Bites Salad ohne Dressing | 275 | 12 | 4 | 19 | 5 | 20 | 2,5 | pro Portion |
KFC Salad ohne Dressing | 45 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0,1 | pro Portion |
Dressings, Soßen und Dips
Produktname | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balsamico Dressing | 67 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2,5 | pro Portion |
Joghurt Dressing | 158 | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1,0 | pro Portion |
French Dressing | 142 | 12 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1,5 | pro Portion |
Heinz Tomato Ketchup | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,3 | pro Portion |
Heinz Pommes Frites Sauce | 63 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,3 | pro Portion |
Heinz Salat Mayonnaise | 94 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,3 | pro Portion |
Creamy Curry Dip | 92 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0,4 | pro Portion |
Smoky BBQ Dip | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,6 | pro Portion |
Sweet imperial Dip | 36 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,2 | pro Portion |
2Hot4u Dip | 33 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0,7 | pro Portion |
KFC-Desserts - Kalorien, Zucker-, Fettgehalt und mehr auf einen Blick
Produktname | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cookie Double Chocolate | 366 | 18 | 11 | 48 | 31 | 4 | 0,4 | je Cookie |
Cookie Chocolate | 357 | 17 | 11 | 44 | 31 | 5 | 0,3 | je Cookie |
Hot Chocolate Cake | 366 | 21 | 12 | 39 | 29 | 5 | 0,1 | je Cake |
Milkshake Toffee 0,18l | 322 | 11 | 7 | 51 | 38 | 6 | 0,2 | je Milkshake |
Milkshake Toffee 0,3l | 537 | 19 | 12 | 85 | 63 | 10 | 0,4 | je Milkshake |
Milkshake Toffee 0,5l | 889 | 31 | 19 | 140 | 104 | 16 | 0,6 | je Milkshake |
Milkshake Peanut 0,18l | 367 | 21 | 8 | 36 | 31 | 10 | 0,2 | je Milkshake |
Milkshake Peanut 0,3l | 596 | 33 | 14 | 61 | 51 | 16 | 0,4 | je Milkshake |
Milkshake Peanut 0,5l | 992 | 55 | 23 | 101 | 85 | 27 | 0,6 | je Milkshake |
Milkshake Erdbeere 0,18l | 285 | 10 | 6 | 45 | 38 | 5 | 0,1 | je Milkshake |
Milkshake Erdbeere 0,3l | 474 | 16 | 10 | 75 | 64 | 9 | 0,2 | je Milkshake |
Milkshake Erdbeere 0,5l | 789 | 27 | 17 | 124 | 105 | 15 | 0,3 | je Milkshake |
Milkshake Schokolade 0,18l | 285 | 11 | 7 | 42 | 34 | 6 | 0,1 | je Milkshake |
Milkshake Schokolade 0,3l | 474 | 18 | 11 | 70 | 57 | 10 | 0,2 | je Milkshake |
Milkshake Schokolade 0,5l | 790 | 31 | 19 | 116 | 94 | 17 | 0,4 | je Milkshake |
Topping Schoko 40 ml | 134 | 1 | 0 | 30 | 16 | 1 | 0,0 | je Portion |
Topping Erdbeer 40 ml | 65 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0,0 | je Portion |
Topping Toffee 20 ml | 66 | 1 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0,0 | je Portion |
Softeis 80g | 134 | 5 | 3 | 19 | 14 | 3 | 0,1 | je Portion |
Ben & Jerry‘s Cookie Dough 72 g | 199 | 12 | 7 | 22 | 18 | 3 | 0,1 | je Portion |
Ben & Jerry‘s Strawberry Cheesecake 72 g | 178 | 12 | 5 | 19 | 17 | 2 | 0,2 | je Portion |
Ben & Jerry‘s Caramel Chew Chew 72 g | 199 | 12 | 8 | 22 | 19 | 3 | 0,1 | je Portion |
Ben & Jerry‘s Chocolate Fudge Brownie 72 g | 182 | 9 | 5 | 22 | 20 | 3 | 0,2 | je Portion |
Nährwert der Getränke bei KFC
Produktname | Portionsgröße in ml | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latte Macchiato | 300 | 110 | 3,0 | 2,0 | 11,0 | 11,0 | 8,0 | 0,3 | je Portion |
Kaffee | 285 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | je Portion |
Cappuccino | 300 | 98 | 3,0 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 0,3 | je Portion |
Milchkaffee | 300 | 74 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 0,2 | je Portion |
Espresso | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | je Portion |
Messmer Tee‘s | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | je Portion |
Selters Classic/Naturell | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | je Portion |
Tafelwasser | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | je Portion |
Pepsi Cola | 400 | 116 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | je Portion |
Pepsi Max/Zero Zucker | 400 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,08 | je Portion |
Mirinda Orange | 400 | 152 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,1 | je Portion |
7 Up free | 400 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | je Portion |
Lipton Iced Tea Peach | 400 | 76 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 2,0 | 0,1 | je Portion |
Punica Apfelschorle | 400 | 100 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | je Portion |
Capri Sun Orange | 200 | 72 | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 1,0 | 0,0 | je Portion |
Capri Sun Monster Alarm | 200 | 72 | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 1,0 | 0,0 | je Portion |
Bonaqa | 400 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | je Portion |
Mezzo Mix | 400 | 172 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | je Portion |
Coca-Cola | 400 | 168 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | je Portion |
Sprite | 400 | 148 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | je Portion |
Lift Apfelschorle | 400 | 100 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | je Portion |
Coke Zero | 400 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | je Portion |
Fanta | 400 | 152 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 36,0 | 0,0 | 0,1 | je Portion |
Wie gesund sind die Produkte von KFC?
Auch die Produkte von KFC fallen in die Kategorie Fast-Food. Sie sind in der Regel reich an Kalorien sowie Fett und dabei insbesondere reich an ungesättigten Fettsäuren. Wie bei jedem Fast Food auch ist es empfehlenswert das Essen von KFC in Maßen zu genießen. Es sollte nicht die Hauptnahrungsquelle in Ihrer Ernährung sein.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit KFC?
Essen Sie gerne bei KFC? Falls ja, was ist Ihr favorisiertes Gericht? Lassen Sie es uns gerne in den Kommentaren wissen.