
Naturjoghurt ist ein leckeres Molkerei-Erzeugnis, was als Basis für viele Speisen dienen kann. Es gibt ihn aber in zahlreichen Varianten. Von „normal“ über fettarm bis hin zu fettreduziertem Joghurt aus Magermilch. Es macht also durchaus Sinn, sich einmal mit den Nährwerten von Naturjoghurt auseinanderzusetzen.
Naturjoghurt Nährwerte - Kalorien, Eiweiß, Fettgehalt und mehr
Neben Kalorien, Fett und Kohlenhydraten sowie Eiweiß und Salz enthalten Naturjoghurts auch Calcium. Bei einigen ist der Wert bekannt, bei anderen leider nicht. Im Folgenden finden Sie eine Auflistung beliebter Naturjoghurts sowie deren Nährwerte in einer sortierbaren und durchsuchbaren Vergleichstabelle. Wir versuchen diese immer aktuell zu halten und erweitern diese auch laufend um Joghurt von weiteren Herstellern.
Marke | Produktname | Nutri Score | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | Calcium (mg) | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REWE | Bio Joghurt mild 3,8 % | A | 69 | 3,8 | 2,6 | 3,7 | 3,7 | 5,0 | 0,19 | k. A. | je 100 g |
REWE | Bio Joghurt mild fettarm 1,8% | A | 51 | 1,8 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 0,18 | k. A. | je 100 g |
REWE | frei von Joghurt mild laktosefrei | B | 63 | 3,8 | 2,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 0,11 | k. A. | je 100 g |
REWE | Beste Wahl Joghurt mild 3,5 % | B | 75 | 3,5 | 2,3 | 6,3 | 6,3 | 4,5 | 0,17 | k. A. | je 100 g |
ja! | Fettarmer Joghurt mild 1,5 % | A | 62 | 1,5 | 1,0 | 6,4 | 6,4 | 5,2 | 0,18 | k. A. | je 100 g |
ja! | Fettarmer Joghurt 1,5% | A | 62 | 1,5 | 1,0 | 6,3 | 6,3 | 5,3 | 0,2 | k. A. | je 100 g |
ja! | Joghurt mild 0,1% | A | 37 | 0,1 | 0,1 | 4,6 | 4,6 | 3,9 | 0,13 | k. A. | je 100 g |
ja! | Vollmilch-Joghurt 4x150g | B | 63 | 3,5 | 2,1 | 4,6 | 4,6 | 3,3 | 0,12 | k. A. | je 100 g |
ja! | Joghurt mild 3,5 % | B | 69 | 3,5 | 2,4 | 4,8 | 4,8 | 4,0 | 0,14 | k. A. | je 100 g |
Danone | Activia Natur 3,5% | B | 74 | 3,5 | 2,3 | 5,7 | 5,7 | 4,9 | 0,18 | 168 | je 100 g |
Andechser Natur | Bio-Jogurt mild | 70 | 3,8 | 2,5 | 4,8 | 4,8 | 4,1 | 0,15 | k. A. | je 100 g | |
Andechser Natur | Bio Jogurt mild 1,8% | 59 | 1,8 | 1,2 | 5,9 | 5,9 | 4,8 | 0,18 | k. A. | je 100 g | |
Andechser Natur | Bio-Ziegen-Jogurt | 95 | 6,6 | 4,4 | 3,6 | 3,6 | 5,3 | 0,1 | Landliebe | je 100 g | |
Gazi | Ciftlik Joghurt | 73 | 3,5 | 2,4 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 0,18 | k. A. | je 100 g | |
Landliebe | Cremiger Joghurt mild | 80 | 3,8 | 2,6 | 6,2 | 6,2 | 5,3 | 0,1 | k. A. | je 100 g | |
Schwarzwaldmilch | LAC Fettarmer Milder Joghurt | A | 55 | 1,5 | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 6,0 | 0,11 | k. A. | je 100 g |
Weihenstephan | Frischer Joghurt mild 3,5 % | 72 | 3,5 | 2,4 | 5,1 | 5,1 | 4,4 | 0,15 | 147 | je 100 g | |
Weihenstephan | Frischer Joghurt mild 1,5 % | 64 | 1,5 | 1,0 | 6,6 | 6,6 | 5,3 | 0,19 | 178 | je 100 g | |
Weihenstephan | Frischer Joghurt mild 0,1 % | 53 | 0,1 | 0,1 | 6,9 | 6,9 | 5,4 | 0,2 | 185 | je 100 g | |
Weihenstephan | Sahnejoghurt mild Griechischer Art | 120 | 10,0 | 6,7 | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 0,11 | k. A. | je 100 g |
Wie genießen Sie Ihren Naturjoghurt am liebsten?
Naturjoghurt ist eine hervorragende und gesunde Basis für viele Leckereien. Ob mit frischen Früchten, oder auch mit etwas geraspelter Schokolade. Er kann in zahlreichen Varianten weiterverarbeitet werden und ist auch einfach mitzunehmen. Dennoch gibt es Unterschiede in Geschmack, Textur und auch Nährstoffgehalt. Welcher Naturjoghurt ist Ihr Favorit und welchen sollen wir noch in diese Liste aufnehmen? Lassen Sie es uns doch gerne in den Kommentaren wissen.