Naturjoghurt ist ein leckeres Molkerei-Erzeugnis, was als Basis für viele Speisen dienen kann. Es gibt ihn aber in zahlreichen Varianten. Von „normal“ über fettarm bis hin zu fettreduziertem Joghurt aus Magermilch. Es macht also durchaus Sinn, sich einmal mit den Nährwerten von Naturjoghurt auseinanderzusetzen.
Naturjoghurt Nährwerte - Kalorien, Eiweiß, Fettgehalt und mehr
Neben Kalorien, Fett und Kohlenhydraten sowie Eiweiß und Salz enthalten Naturjoghurts auch Calcium. Bei einigen ist der Wert bekannt, bei anderen leider nicht. Im Folgenden finden Sie eine Auflistung beliebter Naturjoghurts sowie deren Nährwerte in einer sortierbaren und durchsuchbaren Vergleichstabelle. Wir versuchen diese immer aktuell zu halten und erweitern diese auch laufend um Joghurt von weiteren Herstellern.
Produktname | Nutri Score | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activia Natur 3,5% | B | 74 | 3,5 | 2,3 | 5,7 | 5,7 | 4,9 | 0,18 | je 100 g |
Alnatura Bio fettarmer Joghurt mild 1,5 % | 59 | 1,5 | 1,0 | 6,2 | 6,2 | 5,2 | 0,19 | je 100 g | |
Alnatura Bio Joghurt mild 1,5 % | 62 | 1,5 | 1,0 | 6,2 | 6,2 | 5,2 | 0,19 | je 100 g | |
Alnatura Bio Joghurt Natur 3,7 % | 72 | 3,7 | 2,5 | 5,4 | 5,4 | 4,3 | 0,17 | je 100 g | |
Alnatura Bio Joghurt Natur 3,8 % | 77 | 3,8 | 2,5 | 5,6 | 5,6 | 5,0 | 0,17 | je 100 g | |
Alnatura Bio Ziegenjoghurt Natur 4,5 % | 83 | 5,5 | 3,6 | 3,7 | 3,3 | 4,7 | 0,1 | je 100 g | |
Alnatura Demeter Sahnejoghurt griechische Art 10 % | 120 | 10,0 | 7,0 | 4,1 | 4,1 | 3,3 | 0,19 | je 100 g | |
Andechser Natur Bio-Jogurt mild | 70 | 3,8 | 2,5 | 4,8 | 4,8 | 4,1 | 0,15 | je 100 g | |
Andechser Natur Bio Jogurt mild 1,8% | 59 | 1,8 | 1,2 | 5,9 | 5,9 | 4,8 | 0,18 | je 100 g | |
Andechser Natur Bio-Ziegen-Jogurt | 95 | 6,6 | 4,4 | 3,6 | 3,6 | 5,3 | 0,1 | je 100 g | |
Apostels Jogurti Natur 10 % | 134 | 10,0 | 6,5 | 5,2 | 3,0 | 6,5 | 0,1 | je 100 g | |
Arla SKYR Natur 0,2 % | 63 | 0,2 | 0,1 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 0,14 | je 100 g | |
Berchtesgadener Land Demeter Bio Joghurt mild 3,5 % | 72 | 3,5 | 2,3 | 4,1 | 4,1 | 5,2 | 0,11 | je 100 g | |
EDEKA Bio Joghurt mild 3,8 % | 77 | 3,8 | 2,5 | 5,4 | 5,4 | 4,2 | 0,15 | je 100 g | |
EDEKA Joghurt mild 3,8 % | 69 | 3,8 | 2,5 | 4,7 | 4,7 | 3,3 | 0,13 | je 100 g | |
113 | 9,4 | 6,3 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 0,13 | je 100 g | ||
Gazi Ciftlik Joghurt | 73 | 3,5 | 2,4 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 0,18 | je 100 g | |
79 | 3,8 | 2,5 | 5,4 | 5,4 | 4,9 | 0,15 | je 100 g | ||
GUT&GÜNSTIG Fettarmer Joghurt mild 1,5% | 62 | 1,5 | 1,0 | 6,3 | 6,3 | 5,3 | 0,18 | je 100 g | |
GUT&GÜNSTIG Fettarmer Joghurt mild mit L.Casei 1,8% | 61 | 1,8 | 1,2 | 6,1 | 6,1 | 4,7 | 0,18 | je 100 g | |
GUT&GÜNSTIG Joghurt laktosefrei 3,8% | 65 | 3,8 | 2,5 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 0,08 | je 100 g | |
GUT&GÜNSTIG Joghurt mild 3,5% | 68 | 3,5 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 5,1 | 0,08 | je 100 g | |
GUT&GÜNSTIG Joghurt mild leicht 0,1% | 46 | 0,1 | 0,06 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 0,2 | je 100 g | |
GUT&GÜNSTIG Joghurt nach griechischer Art 10% | 122 | 10,0 | 6,7 | 4,2 | 4,2 | 3,4 | 0,13 | je 100 g | |
Hemme Milch Uckermark Naturjoghurt 3,7 % | 64 | 3,7 | 2,3 | 4,4 | 4,4 | 3,2 | 0,1 | je 100 g | |
ja! Fettarmer Joghurt mild 1,5 % | A | 62 | 1,5 | 1,0 | 6,4 | 6,4 | 5,2 | 0,18 | je 100 g |
ja! Fettarmer Joghurt 1,5% | A | 62 | 1,5 | 1,0 | 6,3 | 6,3 | 5,3 | 0,2 | je 100 g |
ja! Joghurt mild 0,1% | A | 37 | 0,1 | 0,1 | 4,6 | 4,6 | 3,9 | 0,13 | je 100 g |
ja! Vollmilch-Joghurt 4x150g | B | 63 | 3,5 | 2,1 | 4,6 | 4,6 | 3,3 | 0,12 | je 100 g |
ja! Joghurt mild 3,5 % | B | 69 | 3,5 | 2,4 | 4,8 | 4,8 | 4,0 | 0,14 | je 100 g |
Landliebe Cremiger Joghurt mild | 80 | 3,8 | 2,6 | 6,2 | 6,2 | 5,3 | 0,1 | je 100 g | |
Landliebe Joghurt Original im Becher gereift 3,8 % | 65 | 3,8 | 2,6 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 0,1 | je 100 g | |
Lobetaler Bio Naturschutz Becher Joghurt mild 3,7 % | 70 | 3,8 | 2,8 | 4,9 | 4,9 | 4,0 | 0,13 | je 100 g | |
MinusL Laktosefrei Joghurt mild 3,8 % | 72 | 3,8 | 2,5 | 5,1 | 5,1 | 4,3 | 0,13 | je 100 g | |
MinusL Laktosefrei SKYR nach isländischer Art 0,2 % | 62 | 0,2 | 0,1 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 0,08 | je 100 g | |
REWE Bio Joghurt mild 3,8 % | A | 69 | 3,8 | 2,6 | 3,7 | 3,7 | 5,0 | 0,19 | je 100 g |
REWE Bio Joghurt mild fettarm 1,8% | A | 51 | 1,8 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 0,18 | je 100 g |
REWE frei von Joghurt mild laktosefrei | B | 63 | 3,8 | 2,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 0,11 | je 100 g |
REWE Beste Wahl Joghurt mild 3,5 % | B | 75 | 3,5 | 2,3 | 6,3 | 6,3 | 4,5 | 0,17 | je 100 g |
Schwarzwaldmilch Bio Joghurt 3,8 % | 85 | 3,8 | 2,4 | 6,9 | 6,9 | 5,3 | 0,2 | je 100 g | |
Schwarzwaldmilch Bio Joghurt Magerstufe 0,1 % | 54 | 0,1 | 0,1 | 7,2 | 7,2 | 5,6 | 0,2 | je 100 g | |
Schwarzwaldmilch LAC milder Joghurt 3,5 % | 71 | 3,2 | 2,2 | 3,8 | 3,8 | 5,6 | 0,12 | je 100 g | |
Schwarzwaldmilch LAC Fettarmer Milder Joghurt | A | 55 | 1,5 | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 6,0 | 0,11 | je 100 g |
Söbbeke Bio ABC Joghurt mild Natur 3,8 % | 79 | 3,8 | 2,6 | 5,6 | 5,6 | 4,9 | 0,13 | je 100 g | |
Söbbeke Bio fettarmer Joghurt mild Natur 1,5 % | 61 | 1,5 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 5,1 | 0,13 | je 100 g | |
Söbbeke Demeter Bio Joghurt mild 3,8 % | 70 | 3,8 | 2,5 | 4,7 | 4,7 | 3,5 | 0,14 | je 100 g | |
Weideglück Bio Natur Joghurt mild 1,8 % | 51 | 1,8 | 1,2 | 3,9 | 3,9 | 4,7 | 0,13 | je 100 g | |
Weideglück Landjoghurt mild 1,5 % | 51 | 1,5 | 1,0 | 4,2 | 4,2 | 5,3 | 0,14 | je 100 g | |
Weideglück Landjoghurt mild 3,5 % | 66 | 3,5 | 2,3 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 0,13 | je 100 g | |
Weideglück Sahne Joghurt nach griechische Art 10 % | 122 | 10,0 | 6,7 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 0,13 | je 100 g | |
Weihenstephan Frischer Joghurt mild 3,5 % | 72 | 3,5 | 2,4 | 5,1 | 5,1 | 4,4 | 0,15 | je 100 g | |
Weihenstephan Frischer Joghurt mild 1,5 % | 64 | 1,5 | 1,0 | 6,6 | 6,6 | 5,3 | 0,19 | je 100 g | |
Weihenstephan Frischer Joghurt mild 0,1 % | 53 | 0,1 | 0,1 | 6,9 | 6,9 | 5,4 | 0,2 | je 100 g | |
Weihenstephan Sahnejoghurt mild Griechischer Art | 120 | 10,0 | 6,7 | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 0,11 | je 100 g |
Naturjoghurt - Die Varianz in den Nährwerten
Wenn Sie sich die Nährwertvergleichstabelle ansehen werden Sie feststellen, dass es eine große Varianz in den Nährwerten gibt. Diese hängt maßgeblich mit dem Fettgehalt Ihres Naturjoghurts zusammen. So haben Joghurts nach griechischer Art mit rund 10 % Fett auch den höchsten Kaloriengehalt von rund 120 kcal auf 100 Gramm. Joghurt mit 0,1 % Fett beginnt hingegen schon bei 37 kcal auf 100 Gramm.
Weniger große Unterschiede sind bei den Kohlenhydraten, bzw. dem Zuckergehalt zu erkennen. Hier ist es so, dass die laktosefreien Varianten den geringsten Zucker- und Kohlenhydrate-Gehalt haben und ab ca. 3,6 Gramm auf 100 Gramm beginnen. Schaut man ans obere Ende der Skala, wird man feststellen, dass der Fettgehalt keine Indikation darauf zulässt, wie hoch der Gehalt an Kohlenhydraten und Zucker ist.
In jedem Fall handelt es sich bei Naturjoghurt um ein Naturprodukt, welches auch immer einer gewissen Varianz unterliegt.
Wie genießen Sie Ihren Naturjoghurt am liebsten?
Naturjoghurt ist eine hervorragende und gesunde Basis für viele Leckereien. Ob mit frischen Früchten, oder auch mit etwas geraspelter Schokolade. Er kann in zahlreichen Varianten weiterverarbeitet werden und ist auch einfach mitzunehmen. Dennoch gibt es Unterschiede in Geschmack, Textur und auch Nährstoffgehalt. Welcher Naturjoghurt ist Ihr Favorit und welchen sollen wir noch in diese Liste aufnehmen? Lassen Sie es uns doch gerne in den Kommentaren wissen.