Weichkäse ist eine der begehrtesten Käsesorten auf der ganzen Welt. Die cremige Konsistenz und der milde Geschmack machen ihn zu einer beliebten Wahl für eine Vielzahl von Gerichten und Anlässen.
Weichkäse - Kalorien, Fettgehalt und andere Nährwerte im Vergleich
Hier im großen Weichkäse-Nährwertvergleich erfahren Sie nicht nur, wie viel Kalorien welcher Käse hat sondern auch wie der Fett- und Eiweißgehalt ist. Wir versuchen diese Liste regelmäßig zu erweitern und zu aktualisieren, können aber nicht bei jeder Änderung der Hersteller direkt reagieren und die Werte anpassen. Schauen Sie also auch immer nochmal auf der Verpackung des Weichkäses nach den aktuellen Werten.
Produktname | Nutri Score | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja! Brie | D | 348 | 31,0 | 22,0 | 0,1 | 0,1 | 17,0 | 1,2 | je 100 g |
ja! Camembert | D | 280 | 22,0 | 14,0 | 0,5 | 0,5 | 20,0 | 1,9 | je 100 g |
ja! Cremiger Camembert | D | 258 | 20,0 | 14,0 | 0,5 | 0,5 | 19,0 | 1,4 | je 100 g |
ja! Französischer Weichkäse | D | 344 | 31,0 | 22,0 | 0,1 | 0,1 | 16,0 | 1,3 | je 100 g |
REWE Bio Camembert | D | 363 | 33,0 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 1,7 | je 100 g |
Altenburger Ziegen-Camembert Rolle | 298 | 24,4 | 16,9 | 0,1 | 0,1 | 19,7 | 1,6 | je 100 g | |
Bergader Bavaria blu am Stück | 447 | 43,3 | 29,9 | 0,3 | 0,1 | 14,0 | 1,5 | je 100 g | |
Bergader Blauschimmelkäse Bavaria blu Der Würzige | 442 | 43,8 | 28,7 | 0,1 | 0,1 | 11,8 | 1,8 | je 100 g | |
Bergader Weichkäse Bavaria blu Der Feinwürzige | 442 | 43,0 | 29,0 | 0,1 | 0,1 | 13,7 | 1,6 | je 100 g | |
Bergader Weichkäse Bavaria blu Der Milde | 447 | 44,1 | 28,8 | 0,1 | 0,1 | 12,3 | 1,5 | je 100 g | |
Bergader Bergbauern Käse Minilaib feinwürzig cremig | 318 | 27,1 | 17,3 | 0,1 | 0,1 | 18,3 | 1,9 | je 100 g | |
Bergader Bergbauern Käse Minilaib mild-cremig | 318 | 27,1 | 17,3 | 0,1 | 0,1 | 18,3 | 1,9 | je 100 g | |
Bergader Bonifaz Pilzkörbchen | 447 | 43,3 | 29,9 | 0,3 | 0,1 | 14,0 | 1,5 | je 100 g | |
Bergader Bonifaz grüner Pfeffer | 447 | 43,3 | 29,9 | 0,3 | 0,1 | 14,0 | 1,5 | je 100 g | |
Bergader Bonifaz milder Chili | 447 | 43,3 | 29,9 | 0,3 | 0,1 | 14,0 | 1,5 | je 100 g | |
Castello Weichkäse Blauschimmel | C | 431 | 42,0 | 27,0 | 0,5 | 0,5 | 13,0 | 1,6 | je 100 g |
Géramont Cremig-leicht | 220 | 16,0 | 11,0 | 0,5 | 0,5 | 19,0 | 1,3 | je 100 g | |
Géramont Natur | 356 | 32,0 | 22,0 | 0,5 | 0,5 | 17,0 | 1,4 | je 100 g | |
Géramont Sommer-Genuss | 357 | 32,0 | 22,0 | 0,5 | 0,5 | 17,0 | 1,4 | je 100 g | |
Géramont mit gerösteten Kürbiskernen | 334 | 30,0 | 22,0 | 0,5 | 0,5 | 16,0 | 1,1 | je 100 g | |
Géramont Weichkäse | 347 | 31,0 | 22,0 | 0,5 | 0,5 | 17,0 | 1,2 | je 100 g | |
Géramont Le Snack | 343 | 31,0 | 22,0 | 0,5 | 0,5 | 16,0 | 1,4 | je 100 g | |
Géramont Mini | 343 | 31,0 | 22,0 | 0,5 | 0,5 | 16,0 | 1,4 | je 100 g | |
Käserei Champignon Camembert Rahm | 330 | 28,0 | 18,0 | 0,5 | 0,5 | 19,0 | 1,9 | je 100 g | |
Marca Italia Gorgonzola | D | 308 | 25,0 | 18,0 | 1,7 | 0,0 | 19,0 | 1,7 | je 100 g |
Oberland Räucherschmelzkäse Schinken in Scheiben | 328 | 24,0 | 16,0 | 2,6 | 2,6 | 24,0 | 2,0 | je 100 g | |
Président Carre Gourmet | 324 | 28,0 | 19,6 | 0,01 | 0,01 | 18,0 | 1,34 | je 100 g | |
Rambol Walnuss am Stück | 311 | 27,0 | 16,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 2,1 | je 100 g | |
Rotkäppchen Camembert "Der Rahmige" | 343 | 29,0 | 21,0 | 1,4 | 1,4 | 19,0 | 1,5 | je 100 g | |
Saint Albray L'Original Gourmand & Crémeux | 365 | 33,0 | 24,0 | 0,5 | 0,5 | 17,0 | 1,2 | je 100 g | |
Valbrie Tradition | 365 | 32,5 | 22,1 | 1,0 | 1,0 | 17,0 | 1,6 | je 100 g |
Wie schmeckt Ihnen Weichkäse?
Mögen Sie Weichkäse und falls ja, welcher ist Ihr Favorit? Lassen Sie es uns gerne in den Kommentaren wissen. Falls Sie Schnittkäse bevorzugen, dann finden Sie auch hierzu einen großen Nährwertvergleich.