Tiefkühl-Gemüse ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Einer der Gründe dafür ist die Bequemlichkeit: Tiefgekühltes Gemüse ist immer verfügbar, bereits geschnitten und bereit zum Kochen, wodurch Zeit und Arbeit eingespart werden kann. Doch wie sieht es bei TK-Gemüse mit den Nährwerten aus?
Tiefkühl-Gemüse - Kalorien, Fett, Eiweiß und andere Nährwerte
Ob Blumenkohl, Buttergemüse, Erbsen, Möhren oder auch diverse Gemüsepfannen – Tiefgekühltes Gemüse gibt es in zahlreichen Varianten mit ganz unterschiedlichen Nährwerten. Hier im großen Nährwertvergleich erfahren Sie, welches Gemüse wie viel Kalorien hat, wie es um Kohlenhydrate und Ballaststoffe bestellt ist und wie viel Zucker enthalten ist.
Produktname | Nutri Score | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Ballaststoffe (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja! Blumenkohl | A | 20 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1,6 | k. A. | 1,9 | 0,05 | je 100 g |
Ja! Brechbohnen | A | 33 | 0,1 | 0,1 | 3,7 | 1,0 | k. A. | 2,0 | 0,03 | je 100 g |
Ja! Broccoli | A | 33 | 0,3 | 0,1 | 2,9 | 1,1 | k. A. | 3,2 | 0,02 | je 100 g |
Ja! Prinzessbohnen | A | 30 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 2,3 | k. A. | 3,1 | 0,0 | je 100 g |
Ja! Rosenkohl | A | 42 | 0,3 | 0,1 | 4,5 | 2,7 | k. A. | 3,2 | 0,03 | je 100 g |
ja! Buttergemüse mit feiner Butter-Kräuter-Sauce | A | 99 | 5,1 | 2,9 | 9,3 | 3,1 | k. A. | 3,1 | 0,75 | je 100 g |
ja! Junge Erbsen | A | 77 | 0,5 | 0,1 | 10,4 | 3,9 | k. A. | 5,0 | 0,01 | je 100 g |
ja! Kaisergemüse | A | 28 | 0,1 | 0,0 | 3,6 | 3,4 | k. A. | 1,8 | 0,06 | je 100 g |
ja! Suppengemüse | A | 35 | 0,5 | 0,1 | 4,1 | 3,0 | k. A. | 1,9 | 0,05 | je 100 g |
REWE Beste Wahl Asia Pfannengemüse | B | 56 | 2,9 | 2,6 | 5,2 | 4,0 | k. A. | 1,6 | 0,85 | je 100 g |
REWE Beste Wahl Champignons in Scheiben | A | 15 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | k. A. | 2,3 | 0,02 | je 100 g |
REWE Beste Wahl Gemüsepfanne Frankreich mit Kräutern der Provence | A | 44 | 1,1 | 0,1 | 5,3 | 3,9 | k. A. | 1,5 | 0,67 | je 100 g |
REWE Beste Wahl Grünkohl | A | 34 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | 0,9 | k. A. | 2,7 | 0,02 | je 100 g |
REWE Beste Wahl Junge Erbsen mit Möhrchen | A | 44 | 0,7 | 0,2 | 4,9 | 3,5 | k. A. | 2,8 | 0,03 | je 100 g |
REWE Beste Wahl Wok-Mix | A | 42 | 0,4 | 0,1 | 5,2 | 2,7 | k. A. | 3,1 | 0,03 | je 100 g |
REWE Beste Wahl italienisches Pfannengemüse | A | 49 | 2,1 | 0,2 | 5,1 | 2,6 | k. A. | 1,4 | 0,93 | je 100 g |
REWE Bio Brechbohnen | A | 29 | 0,2 | 0,0 | 3,4 | 1,5 | k. A. | 1,9 | 0,0 | je 100 g |
REWE Bio Broccoli | A | 26 | 0,3 | 0,1 | 1,8 | 1,5 | k. A. | 2,7 | 0,05 | je 100 g |
REWE Bio Buttergemüse | A | 103 | 6,9 | 4,0 | 6,5 | 3,0 | k. A. | 2,3 | 0,74 | je 100 g |
REWE Bio Gemüsepfanne mediterrane Art | A | 42 | 2,1 | 0,8 | 3,5 | 2,9 | k. A. | 1,4 | 0,98 | je 100 g |
REWE Bio Junge Erbsen | A | 81 | 0,8 | 0,2 | 10,2 | 4,5 | k. A. | 5,7 | 0,05 | je 100 g |
REWE Bio Kaisergemüse | A | 26 | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 2,8 | k. A. | 2,4 | 0,08 | je 100 g |
REWE Bio Rosenkohl | A | 46 | 0,4 | 0,1 | 3,4 | 2,8 | k. A. | 4,9 | 0,02 | je 100 g |
REWE Bio Suppengemüse | A | 55 | 0,6 | 0,2 | 8,3 | 5,1 | k. A. | 2,3 | 0,05 | je 100 g |
REWE Bio Suppengrün | A | 29 | 0,2 | 0,1 | 3,9 | 2,6 | k. A. | 1,4 | 0,1 | je 100 g |
Ardo Dicke Bohnen | 91 | 0,6 | 0,1 | 11,7 | 1,3 | 6,5 | 7,9 | 0,02 | je 100 g | |
Frosta Gemüse Beilage Gelbe Karotten & Grünem Spargel | A | 65 | 4,4 | 2,9 | 4,0 | 2,9 | 2,1 | 1,3 | 0,76 | je 100 g |
Frosta Gemüse Bowl Milder Blumenkohlreis vegan | 53 | 2,3 | 1,5 | 4,3 | 3,3 | 2,5 | 2,4 | 0,84 | je 100 g | |
Frosta Gemüse Bowl Pikanter Bulgur Vegan | 60 | 0,5 | 0,1 | 9,7 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 0,56 | je 100 g | |
Frosta Gemüse Mix Asia Küche | A | 27 | 0,3 | 0,1 | 3,3 | 2,6 | 2,3 | 1,5 | 0,06 | je 100 g |
Frosta Gemüse Pfanne Curry Kokos | A | 45 | 1,8 | 1,5 | 4,8 | 3,8 | 2,1 | 1,3 | 0,86 | je 100 g |
Frosta Gemüse Pfanne Style Asia Curry | A | 57 | 2,4 | 1,3 | 5,8 | 4,3 | 2,1 | 2,0 | 0,85 | je 100 g |
Frosta Gemüse Pfanne all` Italiana | A | 30 | 0,3 | 0,1 | 4,4 | 3,1 | 1,8 | 1,4 | 0,65 | je 100 g |
Frosta Gemüse Pfanne alla Toscana | A | 41 | 1,9 | 0,3 | 3,3 | 3,0 | 2,4 | 1,5 | 0,97 | je 100 g |
Frosta Gemüse-Mix Italienische Küche | 30 | 0,3 | 0,1 | 4,1 | 3,3 | 2,3 | 1,5 | 0,04 | je 100 g | |
Frosta Gemüsepfanne Sommergarten | 61 | 3,0 | 1,9 | 5,2 | 4,0 | 3,3 | 1,7 | 0,98 | je 100 g | |
Iglo Apfel-Rotkohl | 56 | 1,8 | 0,1 | 8,1 | 7,3 | k. A. | 0,9 | 0,73 | je 100 g | |
Iglo Broccoli-Röschen Frisch vom Feld | 29 | 0,8 | 0,2 | 1,1 | 0,9 | 2,3 | 3,1 | 0,03 | je 100 g | |
Iglo Buttergemüse | A | 92 | 5,3 | 3,1 | 6,8 | 4,1 | 3,4 | 2,5 | 0,71 | je 100 g |
Iglo Farmers Gemüse Frisch vom Feld | A | 40 | 0,7 | 0,2 | 5,0 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 0,05 | je 100 g |
Iglo Gartenerbsen Frisch vom Feld | 68 | 0,7 | 0,1 | 7,5 | 4,9 | 6,0 | 4,9 | 0,0 | je 100 g | |
Iglo Gemüse Ideen Asia Wok Mix | A | 56 | 2,5 | 1,6 | 5,5 | 4,5 | 2,3 | 1,8 | 0,77 | je 100 g |
Iglo Gemüse Ideen Brokkoli & Blumenkohl in Joghurt-Sauce | 35 | 1,0 | 0,4 | 3,3 | 1,7 | 1,3 | 2,6 | 0,6 | je 100 g | |
Iglo Gemüse Ideen Gemüse-Pilz-Pfanne | 56 | 1,6 | 0,7 | 7,2 | 3,4 | 2,2 | 2,1 | 0,68 | je 100 g | |
Iglo Gemüse Ideen Grüne Bohnen mit Speck | A | 72 | 4,1 | 2,6 | 4,5 | 3,5 | 3,6 | 2,4 | 0,97 | je 100 g |
Iglo Gemüse Ideen Italienisch | 56 | 2,7 | 1,8 | 4,9 | 4,3 | 2,4 | 1,8 | 0,85 | je 100 g | |
Iglo Gemüse à la Oriental vegan | A | 115 | 7,5 | 0,7 | 8,5 | 3,8 | 2,3 | 2,1 | 0,58 | je 100 g |
Iglo Gemüse-Ideen Schwedische Art | 70 | 4,5 | 2,6 | 4,1 | 3,4 | 2,7 | 2,0 | 0,59 | je 100 g | |
Iglo Grünkohl | 30 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | 0,9 | 3,1 | 2,4 | 0,11 | je 100 g | |
Iglo Königs-Gemüse | A | 28 | 0,5 | 0,1 | 4,0 | 2,9 | 2,7 | 1,6 | 0,04 | je 100 g |
Iglo Prinzessbohnen Frisch vom Feld | 28 | 0,5 | 0,1 | 2,9 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 0,0 | je 100 g | |
Iglo Rahmgemüse Blumenkohl | A | 57 | 3,1 | 1,4 | 4,0 | 2,1 | 1,1 | 2,7 | 0,62 | je 100 g |
Iglo Rahmgemüse Erbsen & Karotten | A | 70 | 2,6 | 1,1 | 7,2 | 4,2 | 3,1 | 2,8 | 0,6 | je 100 g |
Iglo Rahmgemüse Kohlrabi | A | 45 | 2,3 | 1,0 | 4,1 | 2,1 | 1,3 | 1,2 | 0,63 | je 100 g |
Iglo Rahmgemüse Königsgemüse | A | 56 | 2,6 | 1,1 | 5,3 | 3,1 | 1,6 | 2,0 | 0,61 | je 100 g |
Iglo Rahmgemüse Porree | 66 | 3,7 | 0,8 | 5,9 | 2,5 | 1,3 | 1,5 | 0,9 | je 100 g | |
Iglo Rahmgemüse Rosenkohl | A | 57 | 3,0 | 1,2 | 5,0 | 2,8 | 0,5 | 2,6 | 0,59 | je 100 g |
Iglo Rahmgemüse Wirsing | 57 | 3,2 | 0,7 | 4,5 | 2,2 | 1,2 | 2,0 | 0,78 | je 100 g | |
Iglo Rosenkohl | 35 | 1,3 | 0,3 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 0,01 | je 100 g | |
Iglo Veggie Love Brokkoli Buchweizen vegan | A | 92 | 2,3 | 0,3 | 13,0 | 2,3 | 3,6 | 2,9 | 0,73 | je 100 g |
Iglo Veggie Love Gemüse à la Mediterran vegan | A | 70 | 3,5 | 0,4 | 6,7 | 3,2 | 2,0 | 1,8 | 0,32 | je 100 g |
Iglo Veggie Love Kürbis Quinoa vegan | A | 83 | 2,0 | 0,2 | 11,0 | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 0,69 | je 100 g |
Iglo Veggie Love mit Blumenkohlreis | A | 119 | 7,8 | 3,9 | 6,6 | 2,1 | 3,0 | 4,0 | 0,83 | je 100 g |
Iglo Wok-Gemüse | A | 25 | 0,5 | 0,1 | 4,0 | 3,1 | 2,2 | 1,2 | 0,03 | je 100 g |
bofrost Baby-Austernpilze in Knoblauch-Rahm | C | 127 | 11,2 | 7,6 | 3,9 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,0 | je 100 g |
bofrost Babymöhren | A | 33 | 0,2 | 0,1 | 4,8 | 4,6 | 3,8 | 1,0 | 0,2 | je 100 g |
bofrost BIO Pilzmischung mariniert | A | 57 | 3,,8 | 0,2 | 2,4 | 0,8 | 1,9 | 2,4 | 0,4 | je 100 g |
bofrost BIO Rote-Bete Sticks | A | 38 | 0,1 | 6,0 | 6,0 | 2,9 | 1,7 | 0,2 | je 100 g | |
bofrost BIO Zarte Gemüsemischung | A | 72 | 0,6 | 10,9 | 4,6 | 4,0 | 3,6 | 0,0 | je 100 g | |
bofrost Blattspinat | A | 21 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 1,9 | 3,0 | 0,2 | je 100 g |
bofrost Blumenkohl-Röschen | A | 30 | 0,3 | 0,1 | 2,5 | 2,2 | 3,2 | 2,7 | 0,0 | je 100 g |
bofrost bo*Erbsen "Petits Pois" | A | 81 | 0,7 | 0,1 | 10,7 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | je 100 g |
bofrost bo*Erbsen extra zart | A | 81 | 0,7 | 0,1 | 10,7 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | je 100 g |
bofrost Bohnen mit Speck | A | 75 | 4,5 | 2,6 | 4,1 | 1,6 | 3,8 | 2,7 | 0,6 | je 100 g |
bofrost Bouillon-Gemüse | A | 27 | 0,4 | 0,1 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 1,0 | 0,1 | je 100 g |
bofrost Brechbohnen | A | 33 | 0,3 | 0,1 | 3,3 | 1,2 | 3,3 | 2,6 | 0,0 | je 100 g |
bofrost Broccoli-Röschen | A | 33 | 0,2 | 0,0 | 2,6 | 1,5 | 3,3 | 3,6 | 0,0 | je 100 g |
bofrost Bunter Gemüse-Quinoa-Salat | A | 148 | 7,8 | 1,3 | 12,9 | 1,8 | 2,8 | 5,2 | 0,8 | je 100 g |
bofrost Butterpfannengemüse | A | 104 | 7,0 | 4,5 | 6,3 | 3,2 | 3,1 | 2,5 | 0,9 | je 100 g |
bofrost Champignons in Scheiben | A | 24 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 2,5 | 3,4 | 0,0 | je 100 g |
bofrost Dicke Bohnen | A | 95 | 0,6 | 0,1 | 12,9 | 4,8 | 4,0 | 7,6 | 0,0 | je 100 g |
bofrost Edles Pilzragout | A | 91 | 6,5 | 2,0 | 5,9 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 0,8 | je 100 g |
bofrost Erbsen und Karotten | A | 70 | 0,4 | 0,1 | 9,5 | 5,3 | 4,8 | 4,7 | 0,5 | je 100 g |
bofrost Feine Gemüsebeilage | A | 50 | 0,4 | 0,1 | 6,2 | 3,2 | 3,9 | 3,4 | 0,0 | je 100 g |
bofrost Gegrilltes Gemüse mariniert | A | 79 | 5,5 | 0,9 | 4,9 | 4,5 | 2,3 | 1,3 | 0,8 | je 100 g |
bofrost Gemüse-Mix mehliert | A | 71 | 0,4 | 0,1 | 13,1 | 1,0 | 1,6 | 2,9 | 0,0 | je 100 g |
bofrost Gemüse-Stäbchen | B | 207 | 9,7 | 2,6 | 23,2 | 6,6 | 2,6 | 5,5 | 1,1 | je 100 g |
bofrost Gemüse-Wildreis-Mischung | A | 112 | 3,0 | 0,4 | 15,8 | 3,0 | 2,0 | 4,4 | 0,3 | je 100 g |
bofrost Gemüsefrikadellen | A | 133 | 5,6 | 0,6 | 13,5 | 4,4 | 5,7 | 4,2 | 1,1 | je 100 g |
bofrost Grünkohl gehackt | A | 47 | 0,9 | 0,1 | 2,6 | 2,5 | 4,6 | 4,7 | 0,1 | je 100 g |
bofrost Grünkohl grob gehackt | A | 48 | 1,0 | 0,1 | 2,7 | 2,5 | 4,6 | 4,7 | 0,1 | je 100 g |
bofrost Herbstliches Pfannengemüse | A | 90 | 7,1 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 2,2 | 1,9 | 0,6 | je 100 g |
bofrost Indisches Pfannengemüse | A | 75 | 2,5 | 2,0 | 8,2 | 3,8 | 2,3 | 3,7 | 0,8 | je 100 g |
bofrost Italienisches Pfannengemüse | A | 68 | 4,0 | 0,5 | 5,2 | 4,6 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | je 100 g |
bofrost Julienne Gemüse-Mix | A | 34 | 0,3 | 0,1 | 5,3 | 1,9 | 2,6 | 1,3 | 0,1 | je 100 g |
bofrost Junger Spinat gehackt | A | 25 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 2,7 | 2,8 | 0,2 | je 100 g |
bofrost Kaisergemüse | A | 30 | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 2,8 | 3,3 | 2,4 | 0,1 | je 100 g |
bofrost Kaisergemüse in Frischkäse-Rahm | B | 55 | 3,1 | 2,1 | 3,6 | 2,8 | 1,7 | 2,3 | 0,8 | je 100 g |
bofrost Karotten-Gemüse-Mix | A | 31 | 5,5 | 5,1 | 2,6 | 1,0 | 0,1 | je 100 g | ||
bofrost Karottenwürfel | A | 33 | 0,2 | 0,0 | 4,8 | 4,6 | 3,8 | 1,0 | 0,2 | je 100 g |
bofrost Kleine Blumenkohl-Röschen | A | 30 | 0,3 | 0,1 | 2,5 | 2,2 | 3,2 | 2,7 | 0,0 | je 100 g |
Wie sind Ihre Erfahrungen mit Tiefkühl-Gemüse?
TK-Gemüse ist eine kosteneffektive Option, da es oft günstiger ist als frisches Gemüse und man nichts mehr wegwerfen muss, weil es schlecht geworden ist. Wir sind neugierig, wie Ihre Erfahrungen mit TK-Gemüse sind. Nutzen Sie es oder greifen Sie lieber zu frischem Gemüse? Lassen Sie es uns gerne in den Kommentaren wissen.