
Subway ist das größte Gastronomie-Franchise-Unternehmen der Welt mit mehr als 44000 Lokalen weltweit. Es ist berühmt für seine Subs, die sich jeder individuell zusammenstellen kann. Wenn Sie sich auch schon einmal gefragt haben, wie es um die Nährwerte der Subs steht, erfahren Sie hier mehr.
Subway - Kalorien, Fett, Eiweiß und andere Nährwerte
Subway bietet eine große Auswahl an Baguettes an, die individuell belegt werden können, aber auch diverse leckere Wraps und Salate sind im Angebot. Dies macht die Feststellung der tatsächlichen Nährwerte der Subs schwierig. In der Nährwertvergleichstabelle finden Sie eine Auswahl an Subs mit einer Standard-Konfiguration. Das tatsächlich von Ihnen zusammengestellte Sub kann daher abweichende Werte haben. Sie sollten sich also auch vor Ort noch einmal mit den Nährwerten befassen.
Nährwerte der Subs von Subway
Produktname | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Ballaststoffe (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian B.M.T. - 15 cm Sub | 351 | 14,0 | 5,8 | 35,0 | 7,3 | 3,1 | 21,0 | 2,2 | Je 15 cm Sub = 201 g |
Turkey & Ham - 15 cm Sub | 282 | 3,5 | 1,4 | 35,0 | 7,2 | 3,1 | 28,0 | 1,6 | Je 15 cm Sub = 226 g |
Spicy Vegan Patty - 15 cm Sub | 338 | 9,3 | 2,7 | 42,0 | 9,3 | 6,8 | 20,0 | 1,6 | Je 15 cm Sub = 226 g |
Chicken Fajita - 15 cm Sub | 248 | 2,6 | 1,2 | 36,0 | 7,8 | 2,9 | 21,0 | 1,8 | Je 15 cm Sub = 197 g |
Tuna - 15 cm Sub | 332 | 12,0 | 1,8 | 36,0 | 7,8 | 2,8 | 20,0 | 1,6 | Je 15 cm Sub = 215 g |
BBQ Rib - 15 cm Sub | 412 | 20,0 | 7,5 | 36,0 | 7,3 | 3,1 | 21,0 | 1,4 | Je 15 cm Sub = 213 g |
Chicken Breast - 15 cm Sub | 249 | 2,8 | 1,2 | 35,0 | 7,4 | 2,8 | 21,0 | 1,3 | Je 15 cm Sub = 197 g |
Chicken Teriyaki - 15 cm Sub | 268 | 3,3 | 1,4 | 38,0 | 9,8 | 2,9 | 21,0 | 1,3 | Je 15 cm Sub = 215 g |
Ham - 15 cm Sub | 238 | 3,6 | 1,4 | 35,0 | 7,4 | 3,2 | 17,0 | 1,2 | Je 15 cm Sub = 183 g |
Meatless Chicken Teriyaki - 15 cm Sub | 287 | 4,3 | 1,5 | 42,0 | 9,2 | 6,3 | 18,0 | 2,2 | Je 15 cm Sub = 215 g |
Philly Beef & Cheese - 15 cm Sub | 303 | 6,6 | 3,7 | 40,0 | 10,0 | 3,2 | 22,0 | 1,6 | Je 15 cm Sub = 209 g |
Salami - 15 cm Sub | 252 | 7,6 | 3,3 | 34,0 | 6,9 | 2,8 | 12,0 | 1,2 | Je 15 cm Sub = 157 g |
Turkey - 15 cm Sub | 247 | 2,4 | 1,1 | 34,0 | 6,8 | 2,8 | 23,0 | 1,2 | Je 15 cm Sub = 198 g |
Turkey, Ham & Bacon Melt - 15 cm Sub | 298 | 6,2 | 2,4 | 35,0 | 7,5 | 3,1 | 26,0 | 1,6 | Je 15 cm Sub = 216 g |
Veggie Delite | 229 | 5,5 | 3,2 | 34,0 | 7,2 | 2,8 | 11,0 | 0,93 | Je 15 cm Sub = 153 g |
Patrick Esume's Big Meaty Triple Cheese - 15 cm Sub | 572 | 33,0 | 13,0 | 39,0 | 8,8 | 4,2 | 29,0 | 3,4 | Je 15 cm Sub = 255 g |
Björn Werner's Smoky meets Guacamoly - 15 cm Sub | 438 | 16,0 | 5,5 | 47,0 | 14,0 | 3,4 | 27,0 | 2,2 | Je 15 cm Sub = 273 g |
Kalorien und Nährwertgehalt der Wraps und Salate von Subway
Produktname | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Ballaststoffe (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBQ Rib Wrap | 513 | 24,0 | 7,4 | 52,0 | 4,8 | 5,0 | 20,0 | 2,0 | je Wrap (= 237 g) |
BBQ Rib Salat | 257 | 18,0 | 6,7 | 7,7 | 4,8 | 2,9 | 15,0 | 0,78 | je Salat (= 269 g) |
Chicken Breast Wrap | 350 | 6,5 | 1,0 | 51,0 | 4,9 | 4,7 | 20,0 | 1,9 | je Wrap (= 221 g) |
Chicken Brest Salat | 94 | 1,0 | 0,3 | 6,0 | 4,9 | 2,6 | 15,0 | 0,7 | je Salat (= 253 g) |
Chicken Fajita Wrap | 350 | 6,4 | 1,0 | 52,0 | 5,3 | 4,9 | 19,0 | 2,4 | je Wrap (= 221 g) |
Chicken Fajita Salat | 93 | 0,9 | 0,3 | 7,1 | 5,3 | 2,7 | 14,0 | 1,2 | je Salat (= 253 g) |
Chicken Teriyaki Wrap | 370 | 7,1 | 1,2 | 54,0 | 7,3 | 4,8 | 20,0 | 1,9 | je Wrap (= 239 g) |
Chicken Teriyaki Salat | 113 | 1,6 | 0,5 | 9,3 | 7,3 | 2,7 | 15,0 | 0,73 | je Salat (= 271 g) |
Ham Wrap | 340 | 7,4 | 1,3 | 51,0 | 4,9 | 5,2 | 15,0 | 1,7 | je Wrap (= 207 g) |
Ham Salat | 83 | 1,9 | 0,6 | 6,3 | 4,9 | 3,0 | 10,0 | 0,56 | je Salat (= 239 g) |
Italian B.M.T. Wrap | 452 | 18,0 | 5,6 | 51,0 | 4,9 | 5,1 | 19,0 | 2,7 | je Wrap (= 225 g) |
Italian B.M.T. Salat | 196 | 13,0 | 5,0 | 6,7 | 4,8 | 2,9 | 14,0 | 1,6 | je Salat (= 257 g) |
Meatless Chicken Teriyaki Wrap | 388 | 8,1 | 1,3 | 58,0 | 6,7 | 8,2 | 17,0 | 2,8 | je Wrap (= 239 g) |
Philly Beef & Cheese Wrap | 405 | 10,0 | 3,5 | 55,0 | 7,6 | 5,2 | 21,0 | 2,1 | je Wrap (= 233 g) |
Philly Beef & Cheese Salat | 149 | 4,9 | 2,8 | 11,0 | 7,6 | 3,0 | 16,0 | 0,95 | je Salat (= 265 g) |
Salami Wrap | 353 | 11,0 | 3,1 | 50,0 | 4,4 | 4,8 | 11,0 | 1,8 | je Wrap (= 181 g) |
Salami Salat | 97 | 5,9 | 2,4 | 5,6 | 4,4 | 2,6 | 5,3 | 0,63 | je Salat (= 213 g) |
Spicy Vegan Patty Wrap | 440 | 13,0 | 2,6 | 57,0 | 6,8 | 8,7 | 19,0 | 2,1 | je Wrap (= 250 g) |
Spicy Vegan Patty Salat | 184 | 7,5 | 1,9 | 13,0 | 6,8 | 6,6 | 14,0 | 0,96 | je Salat (= 282 g) |
Tuna Wrap | 433 | 16,0 | 1,6 | 52,0 | 5,3 | 4,7 | 19,0 | 2,1 | je Wrap (= 239 g) |
Tuna Salat | 177 | 10,0 | 1,0 | 7,7 | 5,3 | 2,6 | 14,0 | 0,95 | je Salat (= 271 g) |
Turkey Wrap | 349 | 6,2 | 1,0 | 50,0 | 4,3 | 4,7 | 22,0 | 1,8 | je Wrap (= 222 g) |
Turkey Salat | 93 | 0,7 | 0,3 | 5,3 | 4,3 | 2,6 | 16,0 | 0,59 | je Salat (= 254 g) |
Turkey & Ham Wrap | 383 | 7,3 | 1,3 | 50,0 | 4,7 | 5,0 | 27,0 | 2,1 | je Wrap (= 250 g) |
Turkey & Ham Salat | 127 | 1,7 | 0,6 | 6,0 | 4,7 | 2,8 | 22,0 | 0,94 | je Salat (= 282 g) |
Turkey, Ham & Bacon Melt Wrap | 400 | 10,0 | 2,2 | 51,0 | 5,0 | 5,1 | 25,0 | 2,1 | je Wrap (= 240 g) |
Turkey, Ham & Bacon Melt Salat | 144 | 4,4 | 1,6 | 6,2 | 5,0 | 2,9 | 20,0 | 0,98 | je Salat (= 272 g) |
Veggie Delite Wrap | 331 | 9,3 | 3,1 | 50,0 | 4,7 | 4,7 | 9,6 | 1,5 | je Wrap (= 177 g) |
Veggie Delite Salat | 75 | 3,8 | 2,4 | 5,7 | 4,7 | 2,6 | 4,3 | 0,32 | je Salat (= 209 g) |
Wie sind Ihre Erfahrungen mit Subway?
Subway gilt als eher gesundes Fast-Food und das durchaus zurecht. Gerade wenn man Vollkorn-Brot wählt, Käse und Saucen weglässt oder stark reduziert und sich primär an der großen Salatauswahl bedient, ist man hier gut beraten. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit Subway? Lassen Sie es uns gerne in den Kommentaren wissen.