Schokoriegel sind oft eine süße Versuchung für Zwischendurch. Ob an der Supermarktkasse oder im Büro, gerne greift man bei den leckeren Riegeln zu. Oftmals hinterfragt man aber nicht die Nährwerte. Hier erfahren Sie, welche Nährwerte die beliebtesten Schokoriegel haben.
Die durchschnittlichen Nährwerte von beliebten Schokoriegeln auf einen Blick
Wie viel Kalorien hat ein Schokoriegel?
Ein Schokoriegel hat im Durchschnitt 517 kcal auf 100 Gramm, was bei einem Gewicht von 40 g je Riegel einem Kaloriengehalt von 206,8 kcal entspricht.
Der Fettgehalt von Schokoriegeln
Im Schnitt liegt der Fettgehalt von Schokoriegeln bei rund 27,77 Gramm auf 100 Gramm.
Wie viele Kohlenhydrate haben Schokoriegel?
Schokoriegel haben auf 100 Gramm ca. 59,01 Gramm Kohlenhydrate.
Zuckergehalt in Schokoriegel
Der Zuckergehalt eines Schokoriegels liegt bei ca. 46,76 Gramm auf 100 Gramm.
Eiweißgehalt eines Schokoriegels
Schokoriegel haben im Durchschnitt 6,49 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm.
Salzgehalt im Schokoriegel
Der Salzgehalt eines Schokoriegels liegt im Schnitt bei ca. 0,53 Gramm auf 100 Gramm.
Als Grundlage dieser Daten dient unser großer Schokoriegel-Nährwertvergleich, indem wir über 60 beliebte Schokoriegel miteinander vergleichen. Wenn Sie die Nährwerte eines bestimmten Schokoriegels suchen, werden Sie hier bestimmt fündig.
Schokoriegel - Kalorien, Fettgehalt und andere Nährwerte im Vergleich
Schokoriegel haben neben Kalorien und Zucker auch eine Menge an Kohlenhydraten sowie Eiweiß und Salz. Im Nährwertvergleich können Sie die Nährwerte verschiedener beliebter Schokoriegel miteinander vergleichen. Wir erweitern diese Liste ständig um weitere Schokoriegel und versuchen sie bestmöglich aktuell zu halten. Da aber die Hersteller jederzeit Anpassungen an der Rezeptur vornehmen können, kann es sein, dass diese Werte nicht genau stimmen. Schauen Sie daher immer auch nochmal auf die Nährwerte auf der Verpackung.
Produktname | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Ballaststoffe (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnatura Bio Cafe-Biscuit-Schokoriegel | 590 | 41,0 | 24,0 | 47,0 | 45,0 | 1,8 | 7,4 | 0,24 | je 100 g |
Alnatura Bio Himbeer-Joghurt-Schokoriegel | 571 | 38,0 | 21,0 | 48,0 | 47,0 | 1,7 | 38,0 | 0,38 | je 100 g |
Alnatura Bio Knusper-Zimt-Schokoriegel | 551 | 34,0 | 21,0 | 52,0 | 42,0 | 3,5 | 7,4 | 0,2 | je 100 g |
Amicelli | 512 | 26,0 | 16,0 | 62,0 | 53,0 | k. A. | 6,1 | 0,24 | je 100 g |
Balisto Schokoriegel Korn-Cereal | 498 | 24,0 | 11,0 | 63,0 | 43,0 | k. A. | 6,6 | 0,71 | je 100 g |
Balisto Schokoriegel Müsli-Mix | 503 | 25,0 | 11,0 | 61,0 | 43,0 | k. A. | 6,9 | 0,62 | je 100 g |
Balisto Schokoriegel Joghurt-Beeren-Mix | 501 | 25,0 | 11,0 | 61,0 | 45,0 | k. A. | 7,0 | 0,65 | je 100 g |
Bounty Minis Schokoriegel | 487 | 26,0 | 21,0 | 59,0 | 48,0 | k. A. | 3,7 | 0,25 | je 100 g |
Cadbury Dairy Milk Riegel | 534 | 30,0 | 18,0 | 57,0 | 56,0 | 2,1 | 7,4 | 0,24 | je 100 g |
Cadbury Wunderbar Erdnuss-Karamell-Riegel | 509 | 28,0 | 12,0 | 54,0 | 44,0 | 2,7 | 2,7 | 10,0 | je 100 g |
Cadbury Wunderbar Riegel | 509 | 28,0 | 12,0 | 53,0 | 44,0 | 2,7 | 10,0 | 0,35 | je 100 g |
Cadbury Wunderbar Kakao-Karamell-Riegel | 516 | 28,0 | 19,0 | 59,0 | 52,0 | 1,9 | 5,6 | 0,27 | je 100 g |
Celebrations Pralinen Mix | 493 | 24,0 | 15,0 | 62,0 | 55,0 | k. A. | 5,4 | 0,39 | je 100 g |
De Beukelaer Erfrischungs-Stix Cola-Zitrone | 396 | 10,0 | 6,4 | 73,0 | 69,0 | 3,0 | 1,9 | 0,1 | je 100 g |
De Beukelaer Erfrischungsstäbchen Orange-Zitrone-Mix | 396 | 9,9 | 6,2 | 73,0 | 72,0 | 2,3 | 2,0 | 0,1 | je 100 g |
De Beukelaer Chocole Zartbitter | 484 | 20,0 | 12,0 | 67,0 | 27,0 | 4,3 | 6,9 | 0,63 | je 100 g |
Duplo | 551 | 33,0 | 18,9 | 56,0 | 50,4 | k. A. | 6,1 | 0,191 | je 100 g |
Duplo Chocnut | 593 | 39,3 | 16,1 | 50,9 | 41,9 | k. A. | 7,4 | 0,229 | je 100 g |
Duplo White | 572 | 35,8 | 21,8 | 52,8 | 47,3 | k. A. | 9,2 | 0,356 | je 100 g |
GUT&GÜNSTIG Crunch Schoko-Knusperriegel | 551 | 33,0 | 18,0 | 56,0 | 50,0 | k. A. | 6,5 | 0,23 | je 100 g |
GUT&GÜNSTIG Crunchy Break Riegel | 524 | 31,5 | 13,8 | 52,4 | 43,2 | k. A. | 6,4 | 0,46 | je 100 g |
GUT&GÜNSTIG Mini-Erdnuss-Schokoriegel | 499 | 26,0 | 10,0 | 56,0 | 49,0 | k. A. | 9,0 | 0,39 | je 100 g |
GUT&GÜNSTIG Mini-Karamell-Schokoriegel | 459 | 3,6 | 10,0 | 70,0 | 60,0 | k. A. | 3,6 | 0,41 | je 100 g |
GUT&GÜNSTIG Mini-Keks-Schokoriegel | 505 | 25,0 | 14,0 | 64,0 | 45,0 | k. A. | 5,1 | 0,44 | je 100 g |
GUT&GÜNSTIG Mini-Kokos-Schokoriegel | 477 | 25,0 | 19,0 | 56,0 | 50,0 | k. A. | 4,4 | 0,14 | je 100 g |
GUT&GÜNSTIG Schoko-Milch-Riegel | 568 | 36,1 | 21,3 | 53,2 | 52,7 | k. A. | 6,6 | 0,25 | je 100 g |
GUT&GÜNSTIG Schokoriegel Caramel Rallye | 453 | 19,0 | 11,0 | 66,0 | 57,0 | k. A. | 3,9 | 0,57 | je 100 g |
GUT&GÜNSTIG Schokoriegel Peanut Power | 502 | 28,0 | 12,0 | 52,0 | 42,0 | k. A. | 9,5 | 0,57 | je 100 g |
ja! Mini Schokoriegel Mix | 475 | 22,0 | 13,0 | 63,0 | 54,0 | k. A. | 5,2 | 0,41 | je 100 g |
Ja! Kokos Schokoriegel 12 Minis | 472 | 25,0 | 19, | 56,0 | 50,0 | k. A. | 4,4 | 0,14 | je 100 g |
ja! Knusperriegel | 524 | 31,5 | 13,8 | 52,4 | 43,2 | k. A. | 6,4 | 0,46 | je 100 g |
Kinder Bueno | 572 | 37,3 | 17,3 | 49,5 | 41,2 | k. A. | 8,6 | 0,272 | je 100 g |
Kinder Bueno Mini | 572 | 37,3 | 17,3 | 49,5 | 41,2 | k. A. | 8,6 | 0,272 | je 100 g |
Kinder Bueno White | 571 | 35,9 | 16,8 | 53,0 | 43,9 | k. A. | 8,5 | 0,33 | je 100 g |
Kinder Country | 561 | 33,8 | 21,9 | 54,9 | 49,1 | k. A. | 8,6 | 0,275 | je 100 g |
Kinder Schokolade | 566 | 35,0 | 22,6 | 53,5 | 53,3 | k. A. | 8,7 | 0,313 | je 100 g |
Kinder Schokolade Mini | 566 | 35,0 | 22,6 | 53,5 | 53,3 | k. A. | 8,7 | 0,313 | je 100 g |
Kinder Riegel | 566 | 35,0 | 22,6 | 53,5 | 53,3 | k. A. | 8,7 | 0,313 | je 100 g |
Kinder Happy Hippo Cacao | 593 | 38,6 | 17,6 | 53,6 | 45,1 | k. A. | 6,7 | 0,264 | je 100 g |
Kinder Happy Moments | 576 | 36,6 | 21,2 | 52,5 | 52,2 | k. A. | 8,3 | 0,28 | je 100 g |
Hanuta Riegel | 586 | 39,9 | 19,8 | 48,2 | 39,5 | k. A. | 7,6 | 0,267 | je 100 g |
Glico Pocky Strawberry Flavour | 493 | 20,8 | 17,4 | 68,9 | 38,4 | k. A. | 7,5 | 0,21 | je 100 g |
KitKat Vegan Schokoriegel | 515 | 29,3 | 18,2 | 55,0 | 34,3 | 9,8 | 2,7 | 0,16 | je 100 g |
KitKat Mini Schokoriegel Milchschokolade | 515 | 26,9 | 15,1 | 58,9 | 45,9 | 2,5 | 7,7 | 0,14 | je 100 g |
KitKat Multipack | 514 | 26,8 | 15,0 | 59,0 | 45,7 | 2,5 | 7,8 | 0,14 | je 100 g |
KitKat Mini Mix | 517 | 27,4 | 15,3 | 57,4 | 46,8 | 2,2 | 8,6 | 0,36 | je 100 g |
Knoppers Kokos Riegel | 520 | 30,3 | 19,4 | 54,4 | 41,7 | k. A. | 6,7 | 0,44 | je 100 g |
Knoppers Erdnuss Riegel | 515 | 29,6 | 14,3 | 51,1 | 39,0 | k. A. | 10,0 | 0,75 | je 100 g |
Knoppers NussRiegel Dark | 539 | 33,5 | 15,8 | 49,4 | 35,2 | k. A. | 8,4 | 0,35 | je 100 g |
Knoppers NussRiegel | 532 | 31,8 | 14,1 | 52,1 | 38,5 | k. A. | 8,4 | 0,46 | je 100 g |
Lindt Edel Nougat Schokoladen Riegel | 590 | 38,0 | 13,0 | 52,0 | 47,0 | k. A. | 7,5 | 0,07 | je 100 g |
Lindt Lindor Stick Milch | 606 | 44,0 | 33,0 | 46,0 | 45,0 | k. A. | 5,5 | 0,21 | je 100 g |
Mars Schokoriegel | 449 | 17,0 | 8,4 | 70,0 | 62,0 | k. A. | 4,0 | 0,41 | je 100 g |
Mikado Keks-Sticks Milchschokolade | 476 | 19,0 | 11,0 | 68,0 | 34,0 | 3,4 | 7,0 | 0,84 | je 100 g |
Mikado Keks-Sticks Zartherbe Schokolade | 468 | 18,0 | 11,0 | 66,0 | 32,0 | 5,6 | 6,4 | 0,78 | je 100 g |
Mikado Keks-Sticks Weiße Schokolade | 485 | 20,0 | 12,0 | 70,0 | 41,0 | 1,8 | 6,1 | 0,8 | je 100 g |
Milka Schokoriegel Nussini | 549 | 33,0 | 15,0 | 56,0 | 37,0 | 2,7 | 5,9 | 0,19 | je 100 g |
Milka Schokolade Toffee Ganznuss | 560 | 36,0 | 18,0 | 52,0 | 49,0 | 2,0 | 5,4 | 0,24 | je 100 g |
Milka Schokolade Oreo | 557 | 34,0 | 19,0 | 56,0 | 48,0 | 1,6 | 4,8 | 0,38 | je 100 g |
Milky Way Minis Schokoriegel | 443 | 15,0 | 7,2 | 73,0 | 66,0 | k. A. | 3,3 | 0,53 | je 100 g |
Milky Way | 451 | 17,0 | 8,0 | 71,0 | 62,0 | k. A. | 3,7 | 0,37 | je 100 g |
Nestlé Nuts Snack Size | 491 | 24,7 | 10,3 | 61,2 | 53,1 | 1,7 | 5,0 | 0,15 | je 100 g |
Nutella B-Ready | 521 | 27,0 | 9,5 | 60,7 | 47,1 | k. A. | 7,2 | 0,559 | je 100 g |
Nutella & Go | 508 | 25,2 | 9,0 | 61,6 | 43,7 | k. A. | 7,3 | 0,61 | je 100 g |
Leibniz Pick up! Minis Choco | 510 | 25,0 | 14,0 | 63,0 | 36,0 | 3,1 | 6,6 | 0,48 | je 100 g |
Leibniz Pick up! Choco | 511 | 26,0 | 15,0 | 61,0 | 35,0 | 2,8 | 6,9 | 0,49 | je 100 g |
Leibniz Pick up! Choco & Milk | 516 | 27,0 | 17,0 | 61,0 | 34,0 | 2,1 | 6,3 | 0,5 | je 100 g |
Leibniz Pick up! Original Choco | 511 | 26,0 | 15,0 | 61,0 | 35,0 | 2,8 | 6,9 | 0,49 | je 100 g |
REWE Beste Wahl Vamici Waffelröllchen | 524 | 27,6 | 17,4 | 61,8 | 46,9 | k. A. | 6,4 | 0,2 | je 100 g |
Schär Schokoriegel Melto glutenfrei | 549 | 33,0 | 13,0 | 55,0 | 45,0 | 2,4 | 6,8 | 0,18 | je 100 g |
Snickers Riegel | 482 | 23,0 | 8,0 | 61,0 | 52,0 | k. A. | 8,6 | 0,63 | je 100 g |
Snickers Minis Schokoriegel | 488 | 23,0 | 7,8 | 60,0 | 52,0 | k. A. | 8,7 | 0,64 | je 100 g |
Snickers Creamy Peanut Butter | 534 | 31,0 | 11,0 | 52,0 | 45,0 | k. A. | 11,0 | 0,58 | je 100 g |
Toblerone | 528 | 28,0 | 17,0 | 61,0 | 60,0 | 2,4 | 5,6 | 0,12 | je 100 g |
Twix Schokoriegel | 493 | 24,0 | 14,0 | 65,0 | 49,0 | k. A. | 4,4 | 0,4 | je 100 g |
Twix Minis Schokoriegel | 494 | 24,0 | 14,0 | 65,0 | 49,0 | k. A. | 4,4 | 0,4 | je 100 g |
Twix Salted Caramel | 491 | 24,0 | 14,0 | 65,0 | 49,0 | k. A. | 4,3 | 0,83 | je 100 g |
Veganz Choc Bar Peanut Caramel | 463 | 22,0 | 7,2 | 46,0 | 35,0 | k. A. | 18,0 | 0,69 | je 100 g |
Veganz Protein Choc Bar Chocolate Brownie Style | 403 | 12,0 | 8,2 | 45,0 | 36,0 | k. A. | 27,0 | 0,6 | je 100 g |
Veganz Protein Choc Bar Cookie Dough Style | 412 | 14,0 | 9,0 | 44,0 | 37,0 | k. A. | 26,0 | 0,63 | je 100 g |
Yogurette Erdbeere | 571 | 35,6 | 20,5 | 56,8 | 55,4 | k. A. | 4,8 | 0,142 | je 100 g |
Was Sie beim Kauf von Schokoriegeln beachten sollten
Schokoriegel sind oft der kleine Snack für Zwischendurch und darin liegt das Problem. Achtet man hier beim Einkauf nicht darauf, was man da erwirbt, kann es schnell eine böse Überraschung geben. Es gibt zum Beispiel Schokoriegel, die zu 65 – 70 % aus Zucker bestehen. Das freut allerhöchstens Ihren Zahnarzt.
Beim Kauf von Schokoriegeln sollten Sie also, wie auch beim Kauf von Süßigkeiten anderer Art, darauf achten, dass Sie idealerweise zuckerreduzierte Varianten nehmen. Es gibt viele leckere Schokoriegel, die nur bei rund 30 – 35 % Zuckergehalt liegen. Bei der Auswahl „gesünderer Alternativen“ hilft Ihnen ja vielleicht auch schon unsere Nährwerttabelle zu den Schokoriegeln weiter.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit Schokoriegeln?
Greifen Sie gerne mal bei Schokoriegeln zu? Falls ja, welches ist ihr Lieblingsriegel und vermissen Sie hier in der Nährwert-Auflistung vielleicht einen Riegel? Lassen Sie es uns gerne in den Kommentaren wissen.