Schokokekse und Cookies zählen zu den beliebtesten Süßigkeiten. Der knusprige Keks ist in Verbindung mit Schokolade eine super leckere Kombination. Selten macht man sich dabei aber Gedanken zu den Nährwerten, die man dabei zu sich nimmt.
Cookies und Schokokekse - Kalorien, Fettgehalt und andere Nährwerte im Vergleich
Schokokekse haben eine Vielzahl an Nährwerten. Neben Zucker, Kohlenhydraten und Salz erfahren Sie hier im Nährwertvergleich für Schokokekse auch wie viele Kalorien beliebte Produkte haben und wie hoch der Eiweiß-Gehalt ist. Diese Liste erweitern wir ständig um neue Produkte, können aber nicht immer ad hoc auf Rezepturänderungen reagieren. Sie sollten sich also immer nochmal die aktuellsten Nährwerte. die auf der Verpackung aufgedruckt sind, ansehen.
Produktname | Nutri Score | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Ballaststoffe (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja! Cookies American Style Double Chocolate | E | 499 | 25,6 | 13,4 | 59,3 | 35,8 | k. A. | 5,7 | 0,78 | je 100 g |
ja! Schokotatzen mit Zartbitterschokolade | D | 524 | 29,6 | 15,7 | 56,2 | 26,1 | k. A. | 6,2 | 0,33 | je 100 g |
REWE Beste Wahl Chocolate Cookies | E | 486 | 23,0 | 12,0 | 53,0 | 37,0 | k. A. | 15,0 | 1,13 | je 100 g |
REWE Beste Wahl Peanut Butter Cookies | E | 555 | 34,5 | 20,0 | 50,7 | 29,3 | k. A. | 9,7 | 0,38 | je 100 g |
REWE Beste Wahl Schokokeks Vollmilch | E | 504 | 24,6 | 15,6 | 61,5 | 42,3 | k. A. | 7,5 | 0,63 | je 100 g |
REWE Beste Wahl Schokokeks Zartbitter | E | 523 | 29,2 | 18,5 | 55,7 | 38,1 | k. A. | 6,7 | 0,58 | je 100 g |
REWE Bio Hafercookie Vollmilch | E | 505 | 24,0 | 12,0 | 61,0 | 31,0 | 5,3 | 8,5 | 0,66 | je 100 g |
Bahlsen Ohne Gleichen Vollmilch | 559 | 36,0 | 21,0 | 50,0 | 36,0 | 3,0 | 7,7 | 0,21 | je 100 g | |
Bahlsen Chokini | 487 | 23,0 | 12,0 | 62,0 | 30,0 | 3,3 | 6,4 | 0,4 | je 100 g | |
Brandt Hobbits Schoko | 512 | 26,0 | 13,0 | 60,0 | 30,0 | 4,2 | 7,3 | 0,58 | je 100 g | |
De Beukelaer Kex Farmer Cookies X-tra viel Schokolade | 511 | 26,0 | 16,0 | 61,0 | 36,0 | 3,3 | 6,7 | 0,65 | je 100 g | |
De Beukelaer Cereola Milchschokolade | 502 | 24,0 | 12,0 | 62,0 | 27,0 | 3,2 | 7,8 | 1,0 | je 100 g | |
De Beukelaer Glücks-Kex Weiße Schokolade | 522 | 27,0 | 15,0 | 61,0 | 33,0 | 2,6 | 7,5 | 0,45 | je 100 g | |
Griesson Fair Cookies Schokolade | 510 | 26,0 | 16,0 | 61,0 | 36,0 | 2,5 | 6,7 | 0,65 | je 100 g | |
Kinder Cards | 516 | 26,9 | 12,9 | 55,5 | 43,0 | k. A. | 11,9 | 0,438 | je 100 g | |
Lambertz Bio Hafer Cookies Zartbitter-Schokolade | 498 | 25,6 | 13,3 | 56,0 | 24,5 | 6,2 | 7,8 | 1,08 | je 100 g | |
Lambertz Coco-Fleur | 541 | 32,1 | 18,3 | 54,4 | 33,0 | 4,1 | 6,6 | 0,15 | je 100 g | |
Leibniz Butterkeks Choco Vollmilch | 505 | 25,0 | 16,0 | 61,0 | 41,0 | 3,2 | 7,5 | 0,64 | je 100 g | |
Leibniz Vollkornkeks Choco | 509 | 26,0 | 16,0 | 59,0 | 36,0 | k. A. | 7,4 | 0,47 | je 100 g | |
Leibniz Choco Black 'n' White | 508 | 25,0 | 15,0 | 65,0 | 42,0 | k. A. | 5,1 | 0,53 | je 100 g | |
Leibniz Butterkeks Choco Edelherb | 497 | 25,0 | 16,0 | 58,0 | 33,0 | 6,0 | 7,2 | 0,53 | je 100 g | |
Leibniz Keks 'n' Cream Schoko | 523 | 28,0 | 21,0 | 61,0 | 28,0 | 2,5 | 5,5 | 0,83 | je 100 g | |
Leibniz Knusper-Snack Cornflakes Schoko | 480 | 20,0 | 12,0 | 67,0 | 33,0 | k. A. | 6,6 | 0,78 | je 100 g | |
Leibniz Kunterbunt Keks | 500 | 23,0 | 15,0 | 67,0 | 35,0 | 1,6 | 5,4 | 0,49 | je 100 g | |
Leibniz Minis Choco Keks | 484 | 20,0 | 11,0 | 67,0 | 31,0 | 2,5 | 7,8 | 0,64 | je 100 g | |
Loacker Gran Pasticceria Coconut | 568 | 39,0 | 31,0 | 45,0 | 32,0 | k. A. | 7,2 | 0,23 | je 100 g | |
Loacker Gran Pasticceria Noisette | 556 | 35,0 | 21,0 | 49,0 | 34,0 | k. A. | 8,8 | 0,25 | je 100 g | |
Merba Double Chocolate Cookies | 498 | 26,0 | 14,0 | 58,0 | 36,0 | k. A. | 6,6 | 0,65 | je 100 g | |
Merba White Chocolate Cranberry Cookies | 492 | 23,0 | 11,0 | 65,0 | 45,0 | k. A. | 5,1 | 0,67 | je 100 g | |
Milka Mini Cookies | 503 | 25,0 | 13,0 | 62,0 | 34,0 | 3,0 | 5,9 | 0,94 | je 100 g | |
Milka Cookie Loop | 503 | 24,0 | 13,0 | 64,0 | 35,0 | 2,3 | 5,5 | 0,9 | je 100 g | |
Milka Cookies Sensations | 514 | 27,0 | 13,0 | 62,0 | 39,0 | 1,6 | 4,5 | 0,89 | je 100 g | |
Milka Choco Cookies | 498 | 24,0 | 13,0 | 63,0 | 34,0 | 1,7 | 6,3 | 0,78 | je 100 g | |
Milka Cookie Sensations Oreo | 520 | 29,0 | 14,0 | 60,0 | 39,0 | 2,0 | 4,2 | 0,55 | je 100 g | |
Milka Kekse Choco Minis | 507 | 25,0 | 11,0 | 64,0 | 36,0 | 2,2 | 6,4 | 0,61 | je 100 g | |
Milka Choco Thins | 490 | 21,0 | 11,0 | 66,0 | 36,0 | 3,2 | 6,6 | 0,56 | je 100 g | |
Milka Küchlein Choc&Choc | 454 | 22,0 | 7,9 | 58,0 | 40,0 | 1,6 | 5,6 | 0,58 | je 100 g | |
Milka Choco Trio | 422 | 18,0 | 11,0 | 58,0 | 41,0 | 1,9 | 5,6 | 0,35 | je 100 g | |
Schär Digestive Choc glutenfrei | 512 | 24,0 | 13,0 | 64,0 | 34,0 | 6,7 | 6,7 | 0,75 | je 100 g |
Wie sind Ihre Erfahrungen mit Schokokeksen?
Falls Sie mal etwas naschen wollen, greifen Sie lieber zu Schokokeksen oder zu Schokoriegeln? Wenn die Schokoriegel ihr Favorit sind, dann lassen Sie uns gerne in den Kommentaren wissen, welches ihre Lieblings-Kekse sind. Falls Ihnen hier in der Liste noch Schokokekse oder Cookies fehlen, dann freuen wir uns ebenfalls sehr über Ihren Hinweis in den Kommentaren.