
Unter den Schokoladentafeln ist Ritter Sport eine etablierte Marke. Mit über 30 verschiedenen Sorten, bietet Ritter Sport eine große Auswahl an ihren quadratischen Tafeln. Wenn Sie die Nährwerte der Ritter Sport Schokoladen miteinander vergleichen wollen, dann sind Sie hier genau richtig.
Ritter Sport Kalorien, Fettgehalt, Zuckeranteil und andere Nährwerte im Vergleich
Wollten Sie schon immer einmal die Nährwerte von Ritter Sport vergleichen? Ob Kalorien, Fett, Kohlenhydrate, Zucker oder auch Eiweiß und Salz. Hier finden Sie zu vielen Ritter Sport Sorten die Nährwerte, und können Sie praktisch miteinander vergleichen. Wir versuchen diese Liste ständig aktuell zu halten und um Sondereditionen zu erweitern. Nichtsdestotrotz können wir nicht ad hoc auf Änderungen in der Rezeptur reagieren, sodass Sie sich immer die Nährwerte auf der Schokoladentafel an sich ansehen sollten.
Produktname | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritter Sport Marzipan | 496 | 27,0 | 11,0 | 52,0 | 51,0 | 7,0 | 0,01 | je 100 g |
Ritter Sport Knusperflakes | 520 | 27,0 | 16,0 | 60,0 | 50,0 | 6,5 | 0,43 | je 100 g |
Ritter Sport Knusperkeks | 544 | 32,0 | 19,0 | 57,0 | 50,0 | 6,2 | 0,33 | je 100 g |
Ritter Sport Pfefferminz | 493 | 27,0 | 18,0 | 58,0 | 52,0 | 3,5 | 0,03 | je 100 g |
Ritter Sport Olympia | 565 | 37,0 | 19,0 | 49,0 | 47,0 | 7,7 | 0,24 | je 100 g |
Ritter Sport Joghurt | 585 | 40,0 | 23,0 | 48,0 | 48,0 | 6,7 | 0,23 | je 100 g |
Ritter Sport Nugat | 554 | 34,0 | 14,0 | 54,0 | 51,0 | 7,3 | 0,12 | je 100 g |
Ritter Sport Halbbitter | 534 | 33,0 | 19,0 | 50,0 | 48,0 | 6,0 | 0,01 | je 100 g |
Ritter Sport Alpenmilch | 547 | 32,0 | 20,0 | 54,0 | 53,0 | 8,2 | 0,18 | je 100 g |
Ritter Sport Kokos | 574 | 38,0 | 25,0 | 50,0 | 49,0 | 5,9 | 0,18 | je 100 g |
Ritter Sport Haselnuss | 556 | 35,0 | 17,0 | 52,0 | 50,0 | 7,4 | 0,16 | je 100 g |
Ritter Sport Alpenmilch | 547 | 32,0 | 20,0 | 54,0 | 53,0 | 8,2 | 0,18 | je 100 g |
Ritter Sport Kakao-Mousse | 577 | 39,0 | 23,0 | 47,0 | 46,0 | 7,4 | 0,27 | je 100 g |
Ritter Sport Weisse Crisp | 535 | 29,0 | 18,0 | 62,0 | 53,0 | 5,4 | 0,46 | je 100 g |
Ritter Sport Edel Vollmilch | 571 | 38,0 | 23,0 | 48,0 | 47,0 | 7,3 | 0,21 | je 100 g |
Ritter Sport Weisse Vollnuss | 583 | 40,0 | 16,0 | 48,0 | 44,0 | 7,9 | 0,22 | je 100 g |
Ritter Sport Erdbeer Joghurt | 572 | 39,0 | 22,0 | 48,0 | 48,0 | 6,6 | 0,22 | je 100 g |
Ritter Sport Trauben Nuss | 520 | 28,0 | 15,0 | 57,0 | 55,0 | 6,5 | 0,14 | je 100 g |
Ritter Sport Schokolade Nuss Splitter | 556 | 35,0 | 17,0 | 52,0 | 50,0 | 7,4 | 0,16 | je 100 g |
Ritter Sport Nussklasse Voll-Nuss | 575 | 39,0 | 15,0 | 46,0 | 44,0 | 8,7 | 0,14 | je 100 g |
Ritter Sport Dunkle Voll-Nuss | 577 | 41,0 | 16,0 | 39,0 | 37,0 | 8,4 | 0,01 | je 100 g |
Ritter Sport Nussklasse Honig-Salz-Mandel | 563 | 35,0 | 15,0 | 50,0 | 48,0 | 9,0 | 0,26 | je 100 g |
Ritter Sport Nussklasse Ganze Mandel | 559 | 37,0 | 14,0 | 45,0 | 44,0 | 9,8 | 0,14 | je 100 g |
Ritter Sport Rum Trauben Nuss | 522 | 28,0 | 15,0 | 56,0 | 54,0 | 6,3 | 0,15 | je 100 g |
Ritter Sport Roasted Peanut vegan | 573 | 40,0 | 17,0 | 37,0 | 35,0 | 14,0 | 0,37 | je 100 g |
Ritter Sport Crunchy Mandel vegan | 565 | 40,0 | 16,0 | 38,0 | 34,0 | 9,7 | 0,01 | je 100 g |
Ritter Sport Schokolade Vollmilch laktosefrei | 555 | 35,0 | 21,0 | 49,0 | 49,0 | 9,7 | 0,19 | je 100 g |
Ritter Sport Kakaoklasse Die Kräftige | 627 | 50,0 | 32,0 | 27,0 | 24,0 | 7,0 | 0,01 | je 100 g |
Ritter Sport Kakaoklasse Die Feine | 600 | 45,0 | 28,0 | 40,0 | 37,0 | 5,6 | 0,01 | je 100 g |
Ritter Sport Kakaoklasse Die Starke | 609 | 52,0 | 33,0 | 20,0 | 16,0 | 9,4 | 0,01 | je 100 g |
Ritter Sport Tafelschokolade mild vegan | 566 | 37,0 | 21,0 | 45,0 | 44,0 | 10,0 | 0,01 | je 100 g |
Ritter Sport Schokolade Voll-Nuss | 585 | 41,0 | 17,0 | 41,0 | 39,0 | 11,0 | 0,15 | je 100 g |
Ritter Sport Schokolade Mandel Quinoa Vegan | 566 | 40,0 | 16,0 | 38,0 | 34,0 | 9,7 | 0,01 | je 100 g |
Ritter Sport Mini Bunte Tüte | 548 | 33,0 | 18,0 | 53,0 | 51,0 | 7,1 | 0,19 | je 100 g |
Ritter Sport Rum | 544 | 32,0 | 22,0 | 56,0 | 48,0 | 4,4 | 0,18 | je 100 g |
Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Schokoladen von Ritter Sport?
Nun da Sie wissen, wie viele Kalorien Ritter Sport Schokoladen haben und wie es mit den sonstigen Nährwerten aussieht, interessiert es uns, ob Sie gerne zu Ritter Sport greifen. Welche ist Ihre Lieblingssorte und vermissen Sie hier noch eine? Lassen Sie es uns gerne in den Kommentaren wissen.