Ob als kleiner Snack zwischendurch, als Sättigungsbeilage zu asiatischem Essen oder auch im Sushi. Reis ist ein sehr vielseitiges Lebensmittel, welches weltweit zu den am häufigsten konsumierten Lebensmitteln überhaupt gehört. Haben Sie sich aber auch schon einmal gefragt, wie es um die Nährwerte von Reis bestellt ist?
Reis - Kalorien, Fett, Eiweiß und andere Nährwerte
Im großen Reis-Nährwertvergleich erfahren Sie, wie viel Kalorien verschiedene Arten von Reis haben, wie es um den Fettgehalt, die Kohlenhydrate und Ballaststoffe steht. Wir versuchen diese Liste regelmäßig zu erweitern und aktuell zu halten, können aber die Aktualität und Richtigkeit der Daten nicht garantieren. Sie sollten also bei jedem Einkauf noch einmal auf die auf der Packung aufgedruckten Nährwerte achten.
Produktname | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Ballaststoffe (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja! Basmati Reis | 351 | 1,0 | 0,3 | 75,0 | 0,5 | k. A. | 8,8 | 0,01 | je 100 g |
ja! Jasmin Reis | 346 | 0,6 | 0,1 | 77,7 | 0,2 | k. A. | 6,8 | 0,03 | je 100 g |
ja! Langkorn-Spitzenreis im Kochbeutel | 348 | 0,6 | 0,2 | 78,0 | 0,2 | k. A. | 7,0 | 0,01 | je 100 g |
ja! Parboiled Spitzenreis Langkornreis | 351 | 1,5 | 0,5 | 75,5 | 1,0 | k. A. | 8,0 | 0,01 | je 100 g |
REWE Beste Wahl Express Basmati Reis | 159 | 1,3 | 0,2 | 32,8 | 0,2 | k. A. | 3,5 | 0,2 | je 100 g |
REWE Beste Wahl Langkorn Express Reis | 147 | 2,0 | 0,3 | 29,2 | 0,1 | k. A. | 2,8 | 0,18 | je 100 g |
REWE Beste Wahl Oriental Express Reis | 148 | 2,5 | 0,4 | 25,6 | 0,6 | k. A. | 4,6 | 0,6 | je 100 g |
REWE Beste Wahl Risotto-Reis | 331 | 1,3 | 0,4 | 72 | 0,3 | k. A. | 6,9 | 0,0 | je 100 g |
REWE Beste Wahl-Express Reis Mediterran | 163 | 2,9 | 0,5 | 30,4 | 2,0 | k. A. | 2,8 | 0,67 | je 100 g |
REWE Bio Basmatireis | 353 | 0,5 | 0,1 | 78,0 | 0,0 | k. A. | 8,2 | 0,01 | je 100 g |
REWE Bio Jasminreis weiß | 346 | 0,6 | 0,1 | 77,7 | 0,2 | k. A. | 6,8 | 0,03 | je 100 g |
REWE Bio Naturreis Spitzen-Langkorn | 350 | 1,5 | 0,8 | 76,0 | 0,0 | k. A. | 6,8 | 0,01 | je 100 g |
Ben's Original Basmati-Reis | 132 | 0,5 | 0,1 | 29,0 | 0,5 | 0,5 | 3,1 | 0,01 | je 100 g |
Ben's Original Express Basmati & Jasmin-Reis | 181 | 2,1 | 0,3 | 37,0 | 0,5 | 0,5 | 3,7 | 0,01 | je 100 g |
Ben's Original Express Basmati-Reis | 141 | 1,6 | 0,2 | 28,0 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 0,01 | je 100 g |
Ben's Original Express Chili Con Carne mexikanisch mild | 168 | 3,5 | 0,5 | 28,0 | 1,4 | 1,2 | 5,4 | 0,57 | je 100 g |
Ben's Original Express Griechisch Djuvec-Reis | 163 | 3,2 | 0,3 | 29,0 | 1,7 | 1,4 | 3,5 | 0,6 | je 100 g |
Ben's Original Express Langkorn- & Wildreis | 145 | 0,9 | 0,1 | 31,0 | 0,5 | 0,5 | 3,2 | 0,01 | je 100 g |
Ben's Original Express Mediterran | 169 | 3,3 | 0,3 | 30,0 | 2,5 | 1,4 | 3,9 | 0,56 | je 100 g |
Ben's Original Express Natur-Reis | 163 | 2,5 | 0,4 | 31,0 | 0,5 | 1,9 | 3,7 | 0,01 | je 100 g |
Ben's Original Express Natur-Reis Curry | 165 | 3,7 | 0,5 | 28,0 | 0,5 | 2,2 | 3,8 | 0,56 | je 100 g |
Ben's Original Express Risotto Hühnchen & Pilze | 126 | 2,1 | 0,4 | 23,0 | 0,5 | 0,6 | 3,3 | 0,59 | je 100 g |
Ben's Original Express Sweet Chili | 162 | 2,5 | 0,2 | 31,0 | 0,9 | 1,3 | 3,3 | 0,42 | je 100 g |
Ben's Original Express-Reis Curry | 167 | 3,4 | 0,4 | 30,0 | 0,9 | 1,2 | 3,4 | 0,59 | je 100 g |
Ben's Original Express-Reis Paella | 157 | 3,1 | 0,4 | 28,0 | 1,1 | 1,3 | 4,2 | 0,78 | je 100 g |
Ben's Original Natur-Reis im Beutel | 167 | 1,0 | 0,2 | 35,0 | 0,5 | 1,5 | 3,8 | 0,01 | je 100 g |
Ben's Original Original-Langkorn Reis im Beutel | 157 | 0,5 | 0,1 | 34,0 | 0,5 | 0,8 | 3,3 | 0,01 | je 100 g |
Ben's Original Reis & Korn 3 Korn-Mix mit Quinoa mexikanisch | 160 | 2,2 | 0,4 | 29,0 | 0,7 | 3,0 | 4,6 | 0,44 | je 100 g |
Ben's Original Spitzen-Langkorn-Reis im Beutel | 124 | 0,5 | 0,1 | 27,0 | 0,5 | 0,5 | 2,8 | 0,01 | je 100 g |
Maggi Reiskugeln Risi Bisi mit Gemüsestückchen | 157 | 3,1 | 1,5 | 28,0 | 0,5 | 1,6 | 3,4 | 1,4 | je 100 g |
Miyako Sushi Reis | 345 | 0,9 | 0,2 | 77,0 | 0,5 | k. A. | 6,3 | 0,01 | je 100 g |
Neuss & Wilke Basmati-Reis | 348 | 0,9 | 0,3 | 77,0 | 0,3 | 1,4 | 7,3 | 0,01 | je 100 g |
Oryza 10-Minuten-Reis | 352 | 1,5 | 0,4 | 75,0 | 0,5 | 3,5 | 7,9 | 0,01 | je 100 g |
Oryza Basmati Imperial | 352 | 0,8 | 0,3 | 77,0 | 0,4 | 0,4 | 9,0 | 0,05 | je 100 g |
Oryza Basmati Reis Kokos Zitronengras | 165 | 2,9 | 0,8 | 31,0 | 0,0 | 0,6 | 3,7 | 0,5 | je 100 g |
Oryza Basmati- & Wildreis | 352 | 1,1 | 0,3 | 74,0 | 0,5 | 4,2 | 9,5 | 0,01 | je 100 g |
Oryza Bio Ideal Reis | 164 | 2,4 | 0,3 | 31,0 | 0,6 | 2,3 | 3,3 | 0,35 | je 100 g |
Oryza Bio Natur Reis | 349 | 3,5 | 0,8 | 69,0 | 0,5 | 5,5 | 7,6 | 0,02 | je 100 g |
Oryza Himalaya Basmati | 351 | 1,0 | 0,3 | 75,0 | 0,5 | 3,6 | 8,8 | 0,01 | je 100 g |
Oryza Ideal-Reis | 349 | 1,8 | 0,5 | 75,0 | 0,5 | 2,5 | 6,9 | 0,01 | je 100 g |
Oryza Jasmin-Reis | 349 | 1,0 | 0,3 | 76,0 | 0,5 | 3,0 | 7,5 | 0,01 | je 100 g |
Oryza Kamalis Duftreis | 356 | 0,5 | 0,14 | 81,0 | 0,5 | 1,5 | 7,2 | 0,02 | je 100 g |
Oryza Natur- & Wildreis | 344 | 2,3 | 0,5 | 69,0 | 0,5 | 4,8 | 9,7 | 0,01 | je 100 g |
Oryza Natur-Reis | 344 | 2,5 | 0,5 | 69,0 | 0,5 | 4,4 | 9,1 | 0,01 | je 100 g |
Oryza Risotto Carnaroli | 361 | 0,6 | 0,1 | 78,0 | 0,3 | 2,2 | 7,4 | 0,01 | je 100 g |
Oryza Risotto- & Paella-Reis | 342 | 1,1 | 0,3 | 73,0 | 0,5 | 4,1 | 7,8 | 0,01 | je 100 g |
Oryza Spitzen-Langkorn-Reis | 350 | 1,0 | 0,3 | 75,0 | 0,5 | 4,2 | 8,2 | 0,01 | je 100 g |
Oryza Steamed Basmati Limette Koriander | 172 | 2,6 | 0,4 | 33,0 | 0,0 | 0,6 | 3,8 | 0,5 | je 100 g |
Oryza Steamed Jasmin Original | 218 | 3,0 | 0,5 | 42,0 | 0,0 | 1,3 | 5,0 | 0,4 | je 100 g |
Reis-Fit Express Basmati-Reis | 182 | 2,1 | 0,4 | 36,0 | 0,5 | 1,0 | 4,2 | 0,34 | je 100 g |
Reis-fit Basmati- & Wildreis | 359 | 1,5 | 0,2 | 75,0 | 0,2 | 2,0 | 10,0 | 0,025 | je 100 g |
Reis-fit Basmati-Reis | 361 | 1,0 | 0,2 | 78,0 | 0,2 | 2,0 | 9,0 | 0,025 | je 100 g |
Reis-fit Express Paraboiled-Reis | 173 | 1,8 | 0,3 | 35,0 | 0,5 | 1,0 | 3,4 | 0,35 | je 100 g |
Reis-fit Natur-Reis vorgegart | 360 | 2,5 | 0,5 | 75,0 | 0,2 | 3,5 | 7,5 | 0,025 | je 100 g |
Reis-fit Spitzen-Langkorn | 347 | 0,5 | 0,2 | 78,0 | 0,2 | 1,0 | 7,0 | 0,025 | je 100 g |
Reis-fit Spitzen-Langkorn- & Wildreis | 352 | 1,0 | 0,5 | 77,0 | 0,5 | 1,5 | 8,0 | 0,025 | je 100 g |
Reis-fit Spitzen-Langkornreis | 351 | 1,0 | 0,2 | 78,0 | 0,2 | 1,0 | 7,0 | 0,025 | je 100 g |
Reis-fit Spitzen-Langkornreis vorgegart | 351 | 1,0 | 0,2 | 78,0 | 0,2 | 1,0 | 7,0 | 0,025 | je 100 g |
reis-fit Express Quinoa | 196 | 2,3 | 0,3 | 36,0 | 1,6 | 3,6 | 6,0 | 0,25 | je 100 g |
Reishunger Bio Basmati Reis | 347 | 0,8 | 0,3 | 76,8 | 0,1 | k. A. | 8,0 | 0,03 | je 100 g |
Reishunger Bio Risotto Reis | 368 | 0,6 | 0,2 | 83,5 | 0,2 | k. A. | 6,8 | 0,02 | je 100 g |
Reishunger Bio schwarzer Reis | 342 | 3,4 | 0,9 | 64,0 | 1,2 | k. A. | 9,9 | 0,02 | je 100 g |
Riso Gallo Risotto Pronto Funghi | 346 | 1,1 | 0,4 | 75,2 | 2,0 | 1,6 | 7,9 | 2,2 | je 100 g |
share Bio Langkorn Parboiledreis | 351 | 1,8 | 0,6 | 75,0 | 0,7 | 2,9 | 7,4 | 0,03 | je 100 g |
Wie sind Ihre Erfahrungen mit Reis?
Essen Sie gerne Reis? Wenn ja, dann verraten Sie uns doch gerne, in welcher Form Reis Ihnen am besten schmeckt. Sollten Sie in dieser Vergleichsliste noch eine Sorte Reis von einer bestimmten Marke vermissen, dann lassen Sie es uns gerne in den Kommentaren wissen.