
Ob beim Treffen mit Freunden oder bei einem Filmabend. Snacks dürfen nicht fehlen. Zu den beliebtesten Snacks gehören sicherlich Chips in allen Formen. Ob als klassische Variante, als Kessel-, Riffle- oder auch Stapel-Chips – Sie sind sicher nicht gesund, aber super lecker. Wenn Sie sich Fragen, welche Nährwerte in Ihren Chips stecken, dann sind Sie hier genau richtig.
Nährwerttabelle für Chips - Kalorien, Fettgehalt, Salz und mehr
Chips sind ein beliebter Snack, der neben Kalorien, Salz, Fett und Eiweiß auch Ballaststoffe mitbringt. In der Nährwerttabelle für Chips können Sie verschiedene Nährwerte und Chipssorten miteinander vergleichen. Wir ergänzen und aktualisieren die Vergleichsliste regelmäßig, können aber nicht direkt auf jede Rezepturänderung reagieren. Sie sollten also immer auch nochmal einen Blick auf die auf der Packung aufgedruckten Nährwerte werfen.
Hersteller / Marke | Produktname | Nutri Score | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Ballaststoffe* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja! | Paprika Chips | C | 538 | 33,0 | 2,7 | 53,0 | 2,4 | k. A. | 5,5 | 1,3 | je 100 g |
ja! | Salted Chips | C | 552 | 35,0 | 2,8 | 52,0 | 0,0 | k. A. | 5,5 | 1,2 | je 100 g |
ja! | Tortilla Chips mit Salz | C | 481 | 22,0 | 2,1 | 60,0 | 0,6 | k. A. | 7,8 | 0,9 | je 100 g |
ja! | Tortilla Chips Nacho Cheese | C | 472 | 21,4 | 2,3 | 59,2 | 3,8 | k. A. | 7,9 | 2,0 | je 100 g |
ja! | Stapelchips Paprika | D | 554 | 35 | 3,5 | 55,0 | 2,9 | k. A. | 3,4 | 1,4 | je 100 g |
REWE Beste Wahl | Kesselchips Salt & Vinegar | C | 484 | 26,0 | 2,5 | 54,0 | 2,0 | k. A. | 5,6 | 1,6 | je 100 g |
REWE Beste Wahl | Unsere Krossen - Bruschetta Geschmack | C | 490 | 24,0 | 1,9 | 60,0 | 2,1 | k. A. | 6,4 | 1,2 | je 100 g |
REWE Beste Wahl | Linsen Chips | D | 472 | 18,9 | 1,8 | 58,4 | 4,7 | k. A. | 15,0 | 2,62 | je 100 g |
REWE Feine Welt | Kartoffelchips mit Trüffelgeschmack | B | 478 | 23,0 | 1,9 | 58,0 | 2,1 | k. A. | 6,7 | 1,0 | je 100 g |
7 Days | Bake Rolls Brot Chips Knoblauch | 447 | 15,0 | 7,0 | 62,0 | 5,0 | 4,0 | 14,0 | 2,8 | je 100 g | |
7 Days | Bake Rolls Brot Chips Zwiebel | 447 | 15,0 | 7,0 | 62,0 | 5,0 | 4,0 | 14,0 | 2,8 | je 100 g | |
7 Days | Bake Rolls Brot Chips Meersalz | 460 | 15,0 | 7,0 | 66,0 | 5,0 | 4,0 | 13,0 | 2,8 | je 100 g | |
Biozentrale | Bio Tortilla-Röllchen | 502 | 26,0 | 2,6 | 59,0 | 2,0 | k. A. | 6,0 | 1,6 | je 100 g | |
Chio | Tortillas Nacho Cheese | 497 | 22,0 | 2,2 | 67,0 | 3,8 | 3,9 | 5,7 | 1,5 | je 100 g | |
Chio | Tortillas Wild Paprika | 486 | 21,0 | 2,0 | 66,0 | 3,7 | 4,4 | 5,6 | 1,5 | je 100 g | |
Chio | Tortillas Mexican BBQ | 493 | 21,0 | 2,1 | 68,0 | 3,7 | 4,2 | 5,3 | 1,5 | je 100 g | |
Doritos | Nacho Cheese | C | 501 | 26,0 | 2,8 | 58,0 | 2,7 | 5,6 | 6,5 | 1,2 | je 100 g |
Doritos | Sweet Chili Pepper | C | 499 | 25,0 | 2,7 | 59,0 | 5,2 | 5,7 | 6,0 | 1,1 | je 100 g |
Funny-frisch | Chipsfrisch ungarisch | 533 | 33,0 | 3,0 | 49,0 | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 1,5 | je 100 g | |
Funny-frisch | Linsenchips Paprika Style | 453 | 18,0 | 2,0 | 57,0 | 3,9 | 5,4 | 13,0 | 1,6 | je 100 g | |
Funny-frisch | Ofen Chips Paprika | 405 | 9,2 | 1,2 | 72,0 | 7,3 | 4,4 | 6,1 | 1,6 | je 100 g | |
Funny-frisch | Kessel Chips Sweet Chili | 490 | 26,0 | 2,3 | 55,0 | 4,2 | 4,8 | 6,4 | 1,3 | je 100 g | |
Funny-frisch | Kessel Chips Salt & Vinegar | 491 | 26,0 | 2,4 | 55,0 | 3,1 | 4,4 | 6,0 | 2,0 | je 100 g | |
Funny-frisch | Riffels Naturell | 528 | 33,0 | 3,0 | 49,0 | 0,6 | 4,1 | 5,6 | 1,5 | je 100 g | |
Funny-frisch | Kessel Chips Cross Cut RANCH Sauce Style | 510 | 29,0 | 2,8 | 53,0 | 3,0 | 4,4 | 6,0 | 1,3 | je 100 g | |
Funny-frisch | Kessel Chips Cross Cut Spicy BBQ Sauce Style | 511 | 29,0 | 2,6 | 53,0 | 3,1 | 4,4 | 6,0 | 1,2 | je 100 g | |
Funny-frisch | Chipsfrisch ungarisch | 533 | 33,0 | 3,0 | 49,0 | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 1,5 | je 100 g | |
Funny-frisch | Chipsfrisch Oriental | 532 | 33,0 | 2,9 | 50,0 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 1,3 | je 100 g | |
Funny-frisch | Chipsfrisch Peperoni | 532 | 33,0 | 3,0 | 49,0 | 1,9 | 4,4 | 5,9 | 1,4 | je 100 g | |
Funny-frisch | Chipsfrisch Gesalzen | 539 | 34,0 | 3,0 | 49,0 | 0,6 | 4,2 | 5,6 | 1,4 | je 100 g | |
Funny-frisch | Chipsfrisch Chakalaka | 534,0 | 33,0 | 2,9 | 50,0 | 2,5 | 4,4 | 5,8 | 1,4 | je 100 g | |
Funny-frisch | Chipsfrisch Sour Cream | 532 | 33,0 | 3,3 | 49,0 | 2,5 | 4,5 | 6,3 | 1,3 | je 100 g | |
Funny-frisch | Riffels Chili & Paprika | 529 | 33,0 | 2,9 | 49,0 | 2,0 | 4,2 | 5,8 | 1,4 | je 100 g | |
Funny-frisch | Chipsfrisch Salt & Vinegar | 534 | 33,0 | 2,6 | 50,0 | 2,8 | 4,0 | 5,4 | 2,0 | je 100 g | |
Funny-frisch | Chipsfrisch Zaziki Style | 532 | 33,0 | 3,1 | 50,0 | 2,8 | 4,2 | 5,7 | 1,3 | je 100 g | |
Funny-frisch | Linsenchips Oriental | 453 | 18,0 | 1,7 | 57,0 | 3,5 | 5,4 | 13,0 | 1,8 | je 100 g | |
Funny-frisch | Linsenchips Sour Cream Style | 457 | 18,0 | 1,7 | 58,0 | 5,2 | 5,4 | 13,0 | 1,6 | je 100 g | |
Funny-frisch | Kichererbsen Chips Paprika Style | 445 | 16,0 | 1,3 | 60,0 | 6,1 | 6,0 | 12,0 | 1,8 | je 100 g | |
Funny-frisch | Frit-Sticks ungarisch | 508 | 28,0 | 2,6 | 54,0 | 2,2 | 4,8 | 6,4 | 1,2 | je 100 g | |
Funny-frisch | Kichererbsen Chips Joghurt Gurken Style | 444 | 16,0 | 1,4 | 60,0 | 6,6 | 6,0 | 12,0 | 1,6 | je 100 g | |
Lay's | Chips gesalzen | C | 549 | 34 | 4,2 | 53,0 | 0,5 | 4,4 | 6,1 | 1,1 | je 100 g |
Lay's | Light Gesalzen Chips | 490 | 22,0 | 2,2 | 64,0 | 0,3 | 4,5 | 7,0 | 1,4 | je 100 g | |
Lay's | Chips KFC Original Recipe | C | 504 | 28,0 | 3,0 | 54,0 | 1,9 | 4,3 | 6,4 | 1,2 | je 100 g |
Lay's | Chips aus dem Ofen Geröstete Paprika | B | 447 | 13,0 | 1,4 | 73,0 | 7,8 | 6,3 | 5,6 | 0,79 | je 100 g |
Lay's | Chips aus dem Ofen Mediterrane Kräuter | B | 447 | 13,0 | 1,4 | 73,0 | 7,5 | 6,1 | 6,1 | 0,81 | je 100 g |
Lorenz | Naturals Kartoffelchips Leicht | 472 | 22,0 | 1,7 | 60,0 | 0,5 | 4,1 | 6,4 | 2,5 | je 100 g | |
Lorenz | Crunchips Paprika | D | 535 | 33,0 | 2,6 | 52,0 | 1,5 | 3,5 | 5,8 | 1,7 | je 100 g |
Lorenz | Naturals Kartoffelchips Rosmarin | 517 | 30,0 | 2,6 | 54,0 | 2,4 | 3,6 | 5,9 | 2,1 | je 100 g | |
Lorenz | Crunchips Cheese & Onion | D | 532 | 33,0 | 3,0 | 51,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | je 100 g |
Lorenz | Crunchips Salted | D | 543 | 34,0 | 2,8 | 52,0 | 0,5 | 3,5 | 5,5 | 1,6 | je 100 g |
Lorenz | Naturals Kartoffelchips Meersalz und Pfeffer | 517 | 30,0 | 2,5 | 54,0 | 2,1 | 3,6 | 5,9 | 2,0 | je 100 g | |
Lorenz | Crunchips Western Style | D | 535 | 33,0 | 2,6 | 52,0 | 2,6 | 3,6 | 5,7 | 1,8 | je 100 g |
Lorenz | Naturals Kartoffelchips Balsamico | 516 | 30,0 | 2,4 | 54,0 | 2,5 | 3,4 | 5,7 | 2,3 | je 100 g | |
Lorenz | Kichererbsen Chips Paprika | D | 420 | 13,0 | 1,0 | 60,0 | 4,4 | 5,6 | 13,0 | 2,8 | je 100 g |
Pringles | Sour Cream & Onion Chips | 525 | 30,0 | 6,4 | 56,0 | 2,7 | 3,4 | 6,0 | 1,3 | je 100 g | |
Pringles | Original Gesalzene Chips | 534 | 31,0 | 6,6 | 56,0 | 1,4 | 3,5 | 5,9 | 1,1 | je 100 g | |
Pringles | Classic Paprika Chips | 519 | 29,0 | 6,3 | 56,0 | 3,3 | 3,9 | 6,5 | 1,2 | je 100 g | |
Pringles | Sweet Paprika Chips | 518 | 29,0 | 6,3 | 56,0 | 3,9 | 3,8 | 6,4 | 1,4 | je 100 g | |
Pringles | Hot&Spicy Scharfe Chips | 519 | 29,0 | 6,3 | 55,0 | 3,0 | 3,7 | 6,3 | 1,2 | je 100 g | |
Pringles | Texas BBQ Sauce Amerikanische Chips | 520 | 29,0 | 6,3 | 57,0 | 4,6 | 3,5 | 6,1 | 1,2 | je 100 g |
Wie sind Ihre Erfahrungen mit einer Tüte Chips?
Fast jeder von uns hat schon einmal eine Tüte Chips bei einem Filmabend weggeknabbert. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Chips? Welches ist Ihre Lieblingssorte und vermissen Sie vielleicht noch eine Sorte hier im Nährwertvergleich? Lassen Sie es uns gerne in den Kommentaren wissen.
2 Kommentare zu “Paprikachips”
Sehr gute Zusammenstellung! Für Fruktoseintoleranz, bei der Chips ein guter Knabbereiersatz wären, fehlt noch die Angabe, wie hoch der Fruktosegehalt im Zucker ist. Viel Fruktose plus gleichzeitig viel Fett führt leichter zur Leberverfettung, so dass dieser Wert für die Auswahl wichtig ist.
Vielen Dank für Ihren Hinweis. Das ist ein sehr wertvoller Aspekt, den ich bei der Erstellung gar nicht auf dem Schirm hatte. Bei einer Fruktoseintoleranz sind Chips sicherlich eine gute Alternative für die Knabberei.
Die Werte zum Fruktosegehalt werden herstellerseitig leider nicht mit angegeben. So ist es uns ohne eigene Analysen durchführen zu lassen, leider nicht möglich diese Werte liefern zu können. Hier kann ich leider nur auf den direkten Kontaktweg zum Hersteller verweisen.
Liebe Grüße!