Olivenöl ist reich an einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die für den Körper sehr wichtig sind. Neben einem hohen Fettgehalt bringt Olivenöl aber auch eine große Menge an Kalorien mit sich. Olivenöl hat je nach Variante zum Beispiel rund 820 kcal je 100 ml.
Nährwerte von Olivenöl - Kalorien, Fettgehalt und mehr
Olivenöl bringt neben einer doch recht beachtlichen Anzahl an Kalorien auch eine Menge an gutem Fett mit. Im Folgenden finden Sie eine große Auswahl an Olivenölen aus dem Handel sowie die dazugehörigen Nährwerte. Diese Liste wird fortlaufend erweitert und auch aktualisiert, aber wir können keine Aktualität garantieren. Beim Kauf von Olivenöl sollten Sie auch immer noch einmal auf das Etikett schauen.
Produktname | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g)* | davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|
Bertolli Brat-Olivenöl | 821 | 91,0 | 13,0 | je 100 ml | ||
Bertolli Extra Vergine Originale fruchtig | 822 | 91,0 | 14,0 | 70,0 | 7,0 | je 100 ml |
Corovita Bio natürliches Olivenöl extra | 822 | 91,3 | 13,7 | je 100 ml | ||
De Cecco Bio Natives Olivenöl Extra | 824 | 91,6 | 15,0 | je 100 ml | ||
De Cecco Natives Olivenöl extra | 824 | 91,6 | 15,0 | je 100 ml | ||
De Cecco Natives Olivenöl extra Classico | 824 | 91,6 | 14,0 | je 100 ml | ||
De Cecco Natives Olivenöl extra Fruttato | 824 | 91,6 | 14,0 | 70,0 | 7,6 | je 100 ml |
Fiore Natives Olivenöl extra | 822 | 91,3 | 13,7 | je 100 ml | ||
Gaea Olivenöl extra Hania | 824 | 92,0 | 13,0 | je 100 ml | ||
La Espanola Natives Olivenöl extra virgen | 822 | 91,4 | 12,8 | je 100 ml | ||
Livio Natives Olivenöl Extra Koroneiki | 819 | 91,0 | 15,0 | 70,0 | 6,7 | je 100 ml |
Mazola Natives Olivenöl extra | 819 | 91,0 | 15,0 | 70,0 | 6,0 | je 100 ml |
REWE Beste Wahl Olivenöl raffiniert | 822 | 91,3 | 14,1 | je 100 ml | ||
REWE Bio Natives Olivenöl | 824 | 91,6 | 14,0 | je 100 ml | ||
REWE Bio Natives Olivenöl naturtrüb | 824 | 91,6 | 14,0 | je 100 ml | ||
Rewe Beste Wahl Italienisches Natives Olivenöl | 822 | 91,3 | 12,0 | je 100 ml |
Wie sind Ihre Erfahrungen mit Olivenöl?
Viele lebensnotwendige Fettsäuren sind Bestandteil von Olivenöl. Wie sind Ihre Erfahrungen damit? Setzen Sie es gerne in Ihrer Ernährung ein oder nutzen Sie lieber andere Lebensmittel, um diese Fette zu sich zu nehmen? Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen in den Kommentaren.