Bier, sowie Radler und Biermischgetränke gehören zu den beliebtesten Drinks in Deutschland. Dabei ist Bier mit großem Abstand das beliebteste alkoholische Getränk in Deutschland. Mit im Schnitt 90,4 Litern pro Kopf Konsum liegt Deutschland im weltweiten Vergleich auf Platz 7. Selten informiert man sich aber über die Nährwerte von Bier.
Die durchschnittlichen Nährwerte von Bier auf einen Blick
Wie viel Kalorien hat Bier?
Bier hat im Durchschnitt 38 kcal auf 100 ml oder auch 190 kcal auf den halben Liter.
Der Alkoholgehalt von Bier
Im Schnitt liegt der Alkoholgehalt von Bier bei rund 5,0 % auf 100 ml. Dies entspricht 4 Gramm Alkohol auf 100 ml, bzw. 20 Gramm auf den halben Liter.
Wie viele Kohlenhydrate hat Bier?
Bier hat im Durchschnitt 3,37 Gramm Kohlenhydrate auf 100 ml oder auch 16,85 g auf den halben Liter.
Zuckergehalt in Bier
Der Zuckergehalt von Pilsbier liegt bei ca. 0,76 Gramm auf 100 ml. Bei Mischbieren sind es ca. 4,86 Gramm auf 100 ml.
Eiweißgehalt von Bier
Bier hat im Durchschnitt 0,38 Gramm Eiweiß auf 100 ml.
Salzgehalt von Bier
Bier hat quasi keinen Salzgehalt. Vereinzelte Sorten haben rund 0,02 Gramm auf 100 ml, was ein sehr geringer Wert ist.
Als Grundlage dieser Daten dient unser großer Bier-Nährwertvergleich, indem wir rund 50 Biere verschiedener Hersteller und Sorten miteinander vergleichen. Wenn Sie die Nährwerte einer bestimmten Bier-Sorte suchen, werden Sie hier bestimmt fündig.
Alkoholgehalt, Kalorien und weitere Nährwerte von Bier im Vergleich
Ob Pils, Cola-Bier, Radler oder sonstige Biermischgetränke. Hier im großen Nährwertvergleich finden Sie umfangreiche Informationen zu den Nährwerten verschiedener Biersorten. Wir erweitern diese Auflistung ständig um weitere Sorten und versuchen diese Werte jederzeit aktuell zu halten. Da wir bei Rezepturänderungen aber nicht direkt reagieren können, sollten Sie auch immer nochmal auf den Flaschen oder Dosen nach den aktuellsten Herstellerinformationen schauen.
Nährwerte von Pils in großer Vergleichstabelle
Produktname | Alkoholgehalt | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Ballaststoffe (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0 Original Pils | 5,0 % | 40 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 0,2 | k. A. | 0,47 | 0,01 | je 100 ml |
Astra Urtyp | 4,9 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | je 100 ml |
Beck's Pils | 4,9 % | 38 | 0,01 | ,0,01 | 2,2 | 0,1 | 0,3 | 0,37 | 0,01 | je 100 ml |
Bitburger Pils | 4,8 % | 40 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | k. A. | 0,0 | 0,0 | je 100 ml |
Bitburger Pils 0,0% alkoholfrei | 0,0 % | 29 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 3,9 | k. A. | 0,0 | 0,0 | je 100 ml |
Brinkhoffs No.1 Pilsener | 5,0 % | 40 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,5 | k. A. | 0,5 | 0,01 | je 100 ml |
Flensburger Pilsener | 4,8 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | je 100 ml |
Grevensteiner Original | 5,2 % | 45 | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 0,1 | k. A. | 0,52 | 0,01 | je 100 ml |
Grevensteiner Landbier | 5,2 % | 45 | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 0,1 | k. A. | 0,52 | 0,01 | je 100 ml |
Hansa Pils | 4,8 % | 39 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | k. A. | 0,5 | 0,0 | je 100 ml |
Holsten Pilsener | 4,8 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | je 100 ml |
Jever Pilsener | 5,0 % | 40 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | k. A. | 0,5 | 0,02 | je 100 ml |
Jever Fun Pilsener Alkoholfrei | <0,5 % | 15 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | k. A. | 0,5 | 0,02 | je 100 ml |
König Pilsener | 4,9 % | 42 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | k. A. | 0,0 | 0,0 | je 100 ml |
Krombacher Pils | 4,8 % | 38 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | k. A. | 0,0 | 0,0 | je 100 ml |
Krombacher Pils alkoholfrei | 0,0 % | 27 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 3,1 | 0,22 | 0,0 | 0,0 | je 100 ml |
Original Turmbräu | 4,9 % | 41 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,5 | k. A. | 0,5 | 0,01 | je 100 ml |
Paderborner Pilsener | 4,8 % | 41 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | k. A. | 0,5 | 0,0 | je 100 ml |
Paderborner Pilger naturtrüb | 5,0 % | 44 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | k. A. | 0,5 | 0,0 | je 100 ml |
Pilsner Urquell | 4,4 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | je 100 ml |
Radeberger Pilsner | 4,8 % | 41 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | k. A. | 0,5 | 0,01 | je 100 ml |
Störtebeker Pils | 4,9 % | 40 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,7 | k. A. | 0,5 | 0,008 | je 100 ml |
Tyskie Gronie | 5,2 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | je 100 ml |
Veltins Pilsener Dose | 4,8 % | 40 | 0,1 | 0,1 | 2,9 | 1,4 | k. A. | 0,63 | 0,01 | je 100 ml |
Veltins Pilsener Alkoholfrei | 0,0 % | 31 | 0,5 | 0,1 | 7,1 | 3,97 | k. A. | 0,56 | 0,01 | je 100 ml |
Warsteiner Pilsener | 4,8 % | 42 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | k. A. | 0,5 | 0,0 | je 100 ml |
Radler Nährwerte im Vergleich
Produktname | Alkoholgehalt | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Ballaststoffe (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitburger Radler 0,0% alkoholfrei | 0,0 % | 26 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 4,8 | k. A. | 0,0 | 0,02 | je 100 ml |
Gösser Natur Radler | 2,0 % | 35 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | je 100 ml |
Gösser Natur Radler alkoholfrei | 0,0 % | 24 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 4,4 | 0,2 | 0,0 | 0,01 | je 100 ml |
Grevensteiner Natur-Radler | 2,5 % | 40 | 0,5 | 0,1 | 6,0 | 4,3 | k. A. | 0,5 | 0,01 | je 100 ml |
Krombacher Radler | 2,5 % | 39 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | je 100 ml |
Krombacher Natur Radler | 2,0 % | 37 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | je 100 ml |
Krombacher Limobier Zitrone naturtrüb | 1,5 % | 30 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | je 100 ml |
Krombacher Radler alkoholfrei 0,0% | 0,0 % | 25 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | je 100 ml |
Turmbräu Natur Radler | 2,5 % | 40 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 4,8 | k. A. | 0,0 | 0,0 | je 100 ml |
Schöfferhofer Zitrone Naturtrüb | 2,5 % | 43 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 5,7 | k. A. | 0,5 | 0,01 | je 100 ml |
Veltins Radler | 2,4 % | 38 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | je 100 ml |
Veltins Biermix V+ Lemon | 5,0 % | 64 | 0,5 | 0,1 | 8,9 | 5,9 | k. A. | 0,5 | 0,01 | je 100 ml |
Cola-Bier
Produktname | Alkoholgehalt | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Ballaststoffe (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diebels dimix Cola Mix | 2,9 % | 42 | 0,0 | 0,01 | 5,1 | 1,9 | 0,3 | 0,35 | 0,007 | je 100 ml |
Mixery Bier+Cola+X | 3,1 % | 43 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | je 100 ml |
Veltins Biermix V+ Cola mit Orange | 5,0 % | 60 | 0,5 | 0,1 | 7,7 | 5,6 | k. A. | 0,6 | 0,01 | je 100 ml |
Frankenheim blue | 2,9 % | 45 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 4,6 | k. A. | 0,3 | 0,0 | je 100 ml |
Sonstige Biermischgetränke im Nährwertvergleich
Produktname | Alkoholgehalt | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Ballaststoffe (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astra Rakete mit Citrus-Vodka | 5,9 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | je 100 ml |
Beck's Ice | 2,5 % | 35 | 0,01 | 0,01 | 5,3 | 4,4 | 0,2 | 0,11 | 0,01 | je 100 ml |
Beck's Green Lemon | 2,5 % | 35 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 3,8 | 0,4 | 0,19 | 0,015 | je 100 ml |
Desperados Original | 5,9 % | 59 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | je 100 ml |
Desperados Mojito Tequila Beer | 5,9 % | 62 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | je 100 ml |
Jever Fun Blutorange alkoholfrei | 0,18 % | 29 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 5,2 | k. A. | 0,5 | 0,02 | je 100 ml |
Krombacher Limobier Mango-Maracuja | 1,5 % | 34 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | je 100 ml |
Mixery Iced Blue | 5,0 % | 66 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | je 100 ml |
Mixery Cherry | 3,1 % | 42 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | je 100 ml |
Mixery Ultimate Energy | 6,0 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | je 100 ml |
Salitos Tequila | 5,9 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | je 100 ml |
Schöfferhofer Grapefruit | 2,5 % | 40 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 5,1 | k. A. | 0,5 | 0,01 | je 100 ml |
Veltins Biermix V+ Curuba Tequila-Flavour | 5,0 % | 49 | 0,1 | 0,1 | 4,9 | 3,3 | k. A. | 0,64 | 0,01 | je 100 ml |
Veltins Biermix V+ Berry-X | 5,0 % | 67 | 0,5 | 0,1 | 9,3 | 6,7 | k. A. | 0,5 | 0,01 | je 100 ml |
Veltins Biermix V+ Energy mit Guarana | 5,0 % | 53 | 0,5 | 0,1 | 5,8 | 5,8 | k. A. | 0,4 | 0,01 | je 100 ml |
Wäldches Bräu Kirsch+Bier | 2,5 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | je 100 ml |
Warsteiner Grapefruit alkoholfrei | 0,0 % | 31 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 5,8 | k. A. | 0,2 | 0,0 | je 100 ml |