Ob zum Grillen mit Freunden und Familie oder auch einfach zwischendurch als Beilage zu gebratenem Fleisch: Grillsoßen werden in Deutschland gerne und viel verzehrt. Dabei hinterfragt man aber nur sehr selten die Nährwerte. Hier im großen Nährwertvergleich beliebter Grillsoßen erfahren Sie, welche Soßen welchen Nährwertgehalt haben
Nährwerte von Grillsoßen - Kalorien, Fettgehalt und mehr
Grillsoßen haben neben den doch eher moderaten Kalorienwerten (natürlich gibt es hier auch Ausreißer nach ganz weit oben) in der Regel recht hohe Fett- und vor allem Zuckeranteile. Wir erweitern diese Liste stetig, können aber nie die Aktualität der Werte gewährleisten. Wann immer Sie Grillsoßen kaufen oder konsumieren möchten, sollten Sie sich die jeweils aktuellen Nährwerte auf der Verpackung ansehen.
Produktname | Nutri Score | Kalorien (kcal)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Ballaststoffe (g)* | Eiweiß (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bull's Eye Steakhouse BBQ Sauce | 181 | 0,6 | 0,0 | 40,0 | 38,0 | 1,8 | 2,9 | je 100 ml | ||
Chovi Allioli Knoblauchcreme | 749 | 82 | 10,0 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 1,3 | je 100 ml | |
Develey Burger Sauce | 332 | 31,6 | 2,3 | 10,3 | 8,7 | 0,0 | 1,5 | 1,8 | je 100 ml | |
Develey Curry-Sauce | 184 | 1,6 | 0,2 | 40,1 | 39,3 | 1,7 | 0,8 | 1,5 | je 100 ml | |
Develey Pommes Sauce vegan | 335 | 31,0 | 2,2 | 13,3 | 8,2 | 0,1 | 2,6 | je 100 ml | ||
Develey Sour Cream Sauce | 268 | 27,8 | 3,0 | 2,8 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | je 100 ml | ||
Develey Süß-sauer-Sauce | 204 | 1,3 | 0,1 | 45,9 | 40,5 | 0,8 | 0,6 | 1,7 | je 100 ml | |
Fairtrade Original Chinesische Süß-Sauer Woksauce | 139 | 0,1 | 0,0 | 34,0 | 31,0 | 0,5 | 3,4 | je 100 ml | ||
Heinz Argentinean Style Steak Sauce | 126 | 0,2 | 0,0 | 29,0 | 24,0 | 1,2 | 1,2 | je 100 ml | ||
Heinz Barbecue Sauce | 142 | 0,2 | 0,0 | 34,0 | 30,0 | 0,8 | 2,4 | je 100 ml | ||
Heinz Cocktail Sauce | 399 | 36,0 | 3,0 | 15,0 | 14,0 | 2,2 | 1,2 | je 100 ml | ||
Heinz Indian Style Curry Mango Sauce | 328 | 28,0 | 2,4 | 18,0 | 16,0 | 1,6 | 1,5 | je 100 ml | ||
Heinz Knoblauch Sauce | 371 | 35,0 | 2,9 | 11,0 | 8,4 | 1,9 | 1,3 | je 100 ml | ||
Heinz Sweet & Sour Sauce | 139 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 29,0 | 0,4 | 1,0 | je 100 ml | ||
Heinz Sweet Chili Sauce | 179 | 0,1 | 0,1 | 44,0 | 42,0 | 0,4 | 1,3 | je 100 ml | ||
Hela Currywurst Sauce fruchtig-scharf | 104 | 0,5 | 0,1 | 21,5 | 17,9 | 1,6 | 0,8 | je 100 ml | ||
Homann Hot-Dog-Soße | 266 | 21,0 | 1,6 | 18,0 | 13,0 | 0,8 | 1,2 | je 100 ml | ||
Homann Pommes Sauce Cremig | 407 | 41,0 | 3,2 | 9,2 | 5,7 | 0,6 | 2,0 | je 100 ml | ||
Homann Scharfe Paprika Sauce mit Chili-Chutney | 82 | 0,5 | 0,0 | 18,0 | 14,0 | 0,9 | 2,6 | je 100 ml | ||
Ja! Barbecue Sauce | D | 129 | 0,2 | 0,0 | 29,0 | 25,2 | 1,0 | 1,54 | je 100 ml | |
Ja! Chilisauce mit Paprika 250ml | D | 81 | 0,2 | 0,1 | 17,5 | 13,5 | 0,8 | 2,13 | je 100 ml | |
Ja! Knoblauchsauce | D | 345 | 34,3 | 2,7 | 7,6 | 5,4 | 0,8 | 1,84 | je 100 ml | |
Ja! Paprika Sauce nach ungarischer Art | D | 91 | 0,6 | 0,1 | 18,6 | 15,3 | 1,2 | 2,24 | je 100 ml | |
Knorr Barbecue Sauce mit Honig | 148 | 0,8 | 0,1 | 30,0 | 26,0 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | je 100 ml | |
Knorr Burger Sauce | 247 | 22,0 | 3,4 | 12,0 | 7,2 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | je 100 ml | |
Knorr Chili-Sauce | 95 | 0,5 | 0,1 | 21,0 | 18,0 | 0,9 | 1,2 | 2,0 | je 100 ml | |
Knorr Cocktail-Sauce | 249 | 21,0 | 1,7 | 13,0 | 6,8 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | je 100 ml | |
Knorr Curry-Sauce | 250 | 21,0 | 1,7 | 13,0 | 9,1 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | je 100 ml | |
Knorr Grillsauce Knoblauch Soße | 249 | 21,0 | 1,9 | 12,0 | 9,1 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | je 100 ml | |
Knorr Honig-Senf-Sauce | 262 | 23,0 | 1,8 | 11,0 | 8,3 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | je 100 ml | |
Knorr Karibik Sauce | 270 | 22,0 | 1,8 | 18,0 | 14,0 | 0,5 | 0,5 | 1,9 | je 100 ml | |
Knorr Paprika Sauce Ungarische Art | 92 | 0,6 | 0,1 | 19,0 | 16,0 | 0,8 | 1,1 | 2,0 | je 100 ml | |
Knorr Pikante Tomaten Sauce | 228 | 21,0 | 1,7 | 9,3 | 5,6 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | je 100 ml | |
Knorr Schaschlik-Sauce | 101 | 1,5 | 0,1 | 20,0 | 16,0 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | je 100 ml | |
Knorr Steak-Sauce | 101 | 0,5 | 0,1 | 23,0 | 19,0 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | je 100 ml | |
Kühne Barbecue-Sauce | 129 | 0,1 | 0,1 | 30,0 | 25,0 | 1,0 | 0,9 | 2,6 | je 100 ml | |
Kühne Cocktail-Sauce | 182 | 16,0 | 1,1 | 8,2 | 7,3 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | je 100 ml | |
Kühne Curry-Sauce | 175 | 13,0 | 0,9 | 13,0 | 10,0 | 1,0 | 0,5 | 1,6 | je 100 ml | |
Kühne Made for Meat Smoked Pepper BBQ Sauce | 116 | 0,2 | 0,1 | 26,0 | 20,0 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | je 100 ml | |
Kühne Würzsauce Brandstifter | 104 | 0,3 | 0,1 | 23,0 | 18,0 | 1,3 | 1,2 | 2,7 | je 100 ml | |
Kühne Würzsauce Made for Meat Cranberry BBQ | 89 | 0,2 | 0,1 | 19,0 | 14,0 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | je 100 ml | |
Kühne Würzsauce Mexico | 102 | 0,1 | 0,1 | 23,0 | 19,0 | 1,4 | 1,1 | 2,4 | je 100 ml | |
Löwensenf Honig Senf Sauce | 238 | 5,5 | 0,7 | 40,7 | 39,5 | 3,9 | 3,3 | je 100 ml | ||
Maggi Internationale Würzsauce Texicana Salsa | 98 | 0,2 | 0,0 | 22,0 | 19,0 | 1,4 | 1,0 | 2,5 | je 100 ml | |
REWE Beste Wahl Aioli Sauce | D | 320 | 31,1 | 2,6 | 8,8 | 5,9 | 0,7 | 1,73 | je 100 ml | |
REWE Beste Wahl Chipotle Chili Sauce | D | 253 | 22,1 | 1,8 | 11,8 | 7,7 | 0,7 | 1,57 | je 100 ml | |
REWE Beste Wahl Honig BBQ Sauce | D | 126 | 0,2 | 0,1 | 29,1 | 21,8 | 0,7 | 1,57 | je 100 ml | |
Thomy Salsa mit Tomate & Paprika | C | 94 | 0,5 | 0,1 | 20,5 | 17,3 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | je 100 ml |
Werder Paprika Sauce ungarische Art | 77 | 0,1 | 0,1 | 19,0 | 12,0 | 0,7 | 2,0 | je 100 ml |
Gehören Grillsoßen bei Ihnen zu einem gelungenen Grillen?
Grillsoßen sind sehr beliebt und wenn man mal mit der Familie oder Freunden zusammensitzt, kann man beobachten, in welchen Mengen die Soßen teilweise verzehrt werden. Wie ist das bei Ihnen? Genießen Sie gerne mal eine Grillsoße oder erfreuen Sie sich lieber des natürlichen Geschmacks Ihres Grillguts? Mögen Sie lieber viel Soße oder dient Sie Ihnen nur als dezenter Geschmackgeber? Lassen Sie es uns gerne in den Kommentaren wissen, auch wenn Sie noch eine Soße hier im Nährwertvergleich vermissen.