In der Zeit vor Weihnachten gehört für fast alle ein Adventskalender dazu, um in Stimmung zu kommen. Mittlerweile gibt es Adventskalender in zahlreichen Abwandlungen. Klassische Adventskalender mit Schokoladen oder Pralinen, aber auch ausgefallene Hanf Schokoladen Adventskalender oder solche mit Technik oder Rubbellosen erfreuen sich großer Beliebtheit. Hier erfahren Sie, welche Nährwerte naschbare Adventskalender mit sich bringen.
Die durchschnittlichen Nährwerte von Adventskalendern auf einen Blick
Wie viele Kalorien hat ein Adventskalender?
Ein Adventskalender hat im Durchschnitt 543 kcal auf 100 Gramm.
Der Fettgehalt von Adventskalendern
Im Schnitt liegt der Fettgehalt von Adventskalendern bei rund 33,42 Gramm auf 100 Gramm.
Wie viele Kohlenhydrate haben Adventskalender?
Adventskalender haben auf 100 Gramm ca. 51,08 Gramm Kohlenhydrate.
Zuckergehalt in Adventskalendern
Der Zuckergehalt eines Adventskalender liegt bei ca. 48,26 Gramm auf 100 Gramm.
Eiweißgehalt eines Adventskalenders
Adventskalender haben im Durchschnitt 6,78 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm.
Salzgehalt im Adventskalender
Adventskalender haben einen Salzgehalt von ca. 0,16 Gramm auf 100 Gramm.
Als Grundlage dieser Daten dient unser großer Müsli-Nährwertvergleich, indem wir über 80 Müslis verschiedener Hersteller miteinander vergleichen. Wenn Sie die Nährwerte einer bestimmten Müsli-Sorte suchen, werden Sie hier bestimmt fündig.
Adventskalender Kalorien, Fett, Eiweiß und mehr - Die Nährwerte von Müsli im Vergleich
Es gibt eine große Auswahl an Adventskalendern, die mit Schokolade, Pralinen oder anderem Naschwerk befüllt sind und uns auf die Weihnachtszeit einstimmen. Selten setzt man sich dabei aber mit den Kalorien und sonstigen Nährwerten eines Adventskalenders auseinander. Im großen Adventskalender-Nährwertvergleich finden Sie die Nährwerte zu den beliebtesten Adventskalendern aus dem Supermarkt.
Produktname | Kalorien (kcal)* | Eiweiß (g)* | Fett (g)* | davon gesättigte Fettsäuren (g)* | Kohlenhydrate (g)* | davon Zucker (g)* | Ballaststoffe (g)* | Salz (g)* | *Mengeneinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DreamWorks Madagascar Adventskalender | 531 | 6,3 | 30,0 | 19,0 | 58,0 | 57,0 | k. A. | 0,22 | je 100 g |
DreamWorks Trolls Adventskalender | 531 | 6,3 | 30,0 | 19,0 | 58,0 | 57,0 | k. A. | 0,22 | je 100 g |
Ferrero Die Besten Adventskalender Haus | 455 | 3,0 | 20,3 | 13,2 | 52,8 | 48,3 | k. A. | 0,005 | je 100 g |
Ferrero kinder mini Mix 3D-Haus Adventskalender | 566 | 8,7 | 35,0 | 22,6 | 53,5 | 53,3 | k. A. | 0,313 | je 100 g |
Ferrero Kinder Mix Adventskalender | 566 | 8,7 | 35,0 | 22,6 | 53,5 | 53,3 | k. A. | 0,313 | je 100 g |
Ferrero Kinder Überraschung Adventskalender | 566 | 8,7 | 35,0 | 22,6 | 53,5 | 53,3 | k. A. | 0,313 | je 100 g |
Ferrero Küsschen Adventsmix Kalender | 594 | 7,0 | 41,0 | 20,5 | 45,9 | 44,0 | k. A. | 0,132 | je 100 g |
Ferrero Rocher Adventskalender Selection | 603 | 8,2 | 42,7 | 14,1 | 44,4 | 39,9 | k. A. | 0,153 | je 100 g |
Lambertz Adventskalender | 437 | 7,0 | 17,3 | 7,8 | 61,1 | 40,3 | 4,5 | 0,28 | je 100 g |
Lindt Adventskalender 1001 Weihnachtstraum | 538 | 6,9 | 32,0 | 16,0 | 53,0 | 50,0 | k. A. | 0,20 | je 100 g |
Lindt Adventskalender Goldstücke | 579 | 6,5 | 38,0 | 22,0 | 52,0 | 51,0 | k. A. | 0,22 | je 100 g |
Lindt Adventskranz Kalender | 594 | 6,2 | 40,0 | 24,0 | 51,0 | 49,0 | k. A. | 0,20 | je 100 g |
Lindt Frohes Fest Tischkalender | 583 | 6,2 | 39,0 | 24,0 | 51,0 | 50,0 | k. A. | 0,22 | je 100 g |
Lindt Hello Adventskalender vegan | 567 | 4,7 | 36,0 | 18,0 | 54,0 | 33,0 | k. A. | 0,28 | je 100 g |
Lindt Lindor Kalender | 629 | 5,0 | 48,0 | 35,0 | 43,0 | 42,0 | k. A. | 0,19 | je 100 g |
Lindt Mini Adventskalender Lindor | 610 | 5,1 | 45,0 | 33,0 | 45,0 | 44,0 | k. A. | 0,18 | je 100 g |
Lindt Mini Tisch-Kalender Weihnachtszauber | 578 | 6,6 | 38,0 | 24,0 | 51,0 | 49,0 | k. A. | 0,20 | je 100 g |
Lindt Pärchen Adventskalender | 581 | 6,4 | 38,0 | 23,0 | 52,0 | 50,0 | k. A. | 0,19 | je 100 g |
Milka Adventskalender | 578 | 5,3 | 38,0 | 23,0 | 52,0 | 48,0 | 1,3 | 0,25 | je 100 g |
Milka Magic Mix Adventskalender | 551 | 5,7 | 33,0 | 19,0 | 57,0 | 55,0 | 1,7 | 0,26 | je 100 g |
Milka Zarte Momente Adventskalender | 540 | 5,7 | 32,0 | 17,0 | 57,0 | 53,0 | 1,7 | 0,31 | je 100 g |
minions Adventskalender | 531 | 6,3 | 30,0 | 19,0 | 58,0 | 57,0 | k. A. | 0,22 | je 100 g |
Mon Chéri Adventskalender | 455 | 3,0 | 20,3 | 13,2 | 52,8 | 48,3 | k. A. | 0,005 | je 100 g |
Nestlé After Eight Adventskalender | 510 | 4,4 | 30,3 | 16,6 | 48,8 | 47,2 | 5,4 | 0,04 | je 100 g |
Nestlé After Eight Adventskalender Big Ben | 537 | 4,8 | 34,0 | 21,0 | 51,0 | 48,0 | 3,9 | 0,06 | je 100 g |
Nestlé KitKat Adventskalender | 538 | 6,2 | 31,6 | 17,4 | 55,4 | 51,0 | 2,9 | 0,23 | je 100 g |
Nestlé Smarties Adventskalender | 531 | 7,6 | 29,4 | 17,1 | 57,5 | 56,6 | 1,7 | 0,23 | je 100 g |
Niederegger Adventskalender Cafe | 522 | 9,9 | 33,2 | 9,0 | 40,3 | 39,3 | k. A. | 0,04 | je 100 g |
Niederegger Adventskalender Glücklichsein | 520 | 7,0 | 33,3 | 15,4 | 45,3 | 43,4 | k. A. | 0,12 | je 100 g |
Niederegger Adventskalender Männersache | 532 | 8,5 | 34,5 | 12,0 | 41,5 | 40,5 | k. A. | 0,05 | je 100 g |
Niederegger Adventskalender Mini-Glamour | 532 | 10,8 | 34,4 | 8,2 | 38,5 | 37,5 | k. A. | 0,02 | je 100 g |
Niederegger Adventskalender Mini-Klassiker | 532 | 10,8 | 34,4 | 8,2 | 38,5 | 37,5 | k. A. | 0,02 | je 100 g |
Niederegger Adventskalender Mini-Männersache | 532 | 10,8 | 34,4 | 8,2 | 38,5 | 37,5 | k. A. | 0,02 | je 100 g |
Niederegger Adventskalender Nougat | 571 | 6,6 | 36,8 | 16,2 | 51,6 | 51,0 | k. A. | 0,11 | je 100 g |
Niederegger Adventskalender Vegan | 561 | 6,7 | 37,4 | 14,4 | 46,7 | 39,3 | k. A. | 0,06 | je 100 g |
Niederegger Adventskalender Winter-Klassiker | 521 | 10,3 | 33,2 | 8,4 | 39,1 | 37,8 | k. A. | 0,04 | je 100 g |
nutella Adventskalender | 539 | 6,3 | 30,9 | 10,6 | 57,5 | 56,3 | k. A. | 0,107 | je 100 g |
Paw Patrol Adventskalender | 531 | 6,3 | 30,0 | 19,0 | 58,0 | 57,0 | k. A. | 0,22 | je 100 g |
Ritter SPORT Adventskalender | 546 | 7,1 | 33,0 | 19,0 | 53,0 | 50,0 | k. A. | 0,22 | je 100 g |
Toblerone Adventskalender | 527 | 5,9 | 29,0 | 17,0 | 58,0 | 57,0 | 3,5 | 0,18 | je 100 g |
Trumpf Edle Tropfen Adventskalender | 467 | 4,6 | 22,0 | 8,8 | 54,0 | 51,0 | 3,6 | 0,08 | je 100 g |
windel Adventskalender | 531 | 6,3 | 30,0 | 19,0 | 58,0 | 57,0 | k. A. | 0,22 | je 100 g |
windel Bio Adventskalender | 542 | 7,4 | 32,0 | 20,0 | 56,0 | 55,0 | k. A. | 0,16 | je 100 g |
Was fällt bei den Nährwerten von Adventskalendern auf?
Adventskalender, die mit Pralinen oder Schokolade befüllt sind, haben in der Regel einen hohen Zucker- und auch Kaloriengehalt. Auch der Fettanteil fällt auf 100 Gramm eher üppig aus. Dennoch sollte man sich von den auf den ersten Blick ungesunden Nährwerten nicht unbedingt abhalten lassen, einen Adventskalender zu erwerben.
Die ganz einfachen und preiswerten Adventskalender haben gerade mal ein Gewicht von 75 Gramm. Das sind lediglich 3,125 Gramm je Tag und damit auch nur ca. 17 kcal, die man mit der täglichen Süßigkeit zu sich nimmt.
Die hochwertigen Pralinen-Adventskalender liegen meist bei rund 300 Gramm Inhalt. Hier sind es dann zwar schon 12,5 Gramm je Tag, was in Kalorien aber auch nur ca. 68 Gramm am Tagesbedarf ausmacht.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit Adventskalendern?
Gehören Sie zu denjenigen, die einen Adventskalender eher kaufen und dabei zu einem Adventskalender mit Naschkram greifen? Bevorzugen Sie selbstgebastelte Adventskalender oder solche, die ohne Lebensmittel auskommen? Wir sind gespannt, welche Erfahrungen Sie mit Adventskalendern gemacht haben und ob diese für Sie zur Weihnachtszeit dazugehören.